排名 | HS章节 | 商品描述 | 金额 单位:百万欧元 | 占进口比重% | 同比% |
1 | 27 | 矿物燃料、矿物油及其产品,沥青,矿蜡 Mineral fuels, mineral oils and prod. of their distillation; bituminous substances; mineral waxes | 10453 | 20.01 | -2.77 |
2 | 87 | 车辆及其零附件 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories | 4173 | 7.99 | 1.94 |
3 | 84 | 锅炉、机床及其零部件 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances | 3873 | 7.42 | 0.72 |
4 | 85 | 电子机械设备及其部件 Electrical machinery and equipment and parts thereof | 3582 | 6.86 | -5.07 |
5 | 39 | 塑料及其制品 Plastics and articles thereof | 2325 | 4.45 | 7.84 |
6 | 30 | 药品 Pharmaceutical products | 1816 | 3.48 | -5.46 |
7 | 72 | 铁和钢铁 Iron and steel | 1797 | 3.44 | 3.76 |
8 | 03 | 鱼类及其它水产 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates | 1188 | 2.27 | -4.12 |
9 | 29 | 有机化工品 Organic chemicals | 1174 | 2.25 | -10.23 |
10 | 90 | 光学及测量检测等设备 Optical, photographic, cinematographic, measuring, precision, medical instrument | 938 | 1.8 | 2.26 |
数据来源:欧盟统计局
(版权归中国驻葡萄牙使馆经商处所有,转载请注明)