排序 | HS 章节 | 商品描述 | 金额 单位:百万欧元 | 占比% | 同比% |
1 | 85 | 电子机械设备及其零部件 Electrical machinery and equipment and parts thereof | 313 | 24.74 | 0.88 |
2 | 84 | 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof | 131 | 10.36 | -1.8 |
3 | 72 | 铁和钢铁 Iron and steel | 92 | 7.26 | -17.59 |
4 | 29 | 有机化工品 Organic chemicals | 64 | 5.1 | -0.73 |
5 | 03 | 鱼类及其它水产 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates | 47 | 3.7 | -2.93 |
6 | 64 | 鞋类 Footwear, gaiters and the like, parts of such articles | 44 | 3.5 | -0.17 |
7 | 61 | 服装及饰品、针织类织物 Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted | 42 | 3.3 | -18.47 |
8 | 39 | 塑料及其制品 Plastics and articles of thereof | 40 | 3.13 | 9.4 |
9 | 87 | 车辆及其零附件 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories | 38 | 3 | -23.07 |
10 | 62 | 非针织或非钩编的服装及衣着附件 Apparel Articles And Accessories, Not Knit Etc. | 35 | 2.8 | -2.75 |
数据来源:欧盟统计局
(版权归中国驻葡萄牙使馆经商处所有,转载请注明)