排名 | HS章节 | 商品描述 | 金额 单位:百万欧元 | 占出口比重% | 同比% |
1 | 27 | 矿物燃料、矿物油及其产品,沥青,矿蜡 Mineral fuels, mineral oils and prod. of their distillation; bituminous substances; mineral waxes | 4604 | 10.5 | 32.38 |
2 | 87 | 车辆及其零附件 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories | 4412 | 10.06 | -7.25 |
3 | 85 | 电子机械设备及其部件 Electrical machinery and equipment and parts thereof | 3609 | 8.23 | -1.96 |
4 | 84 | 锅炉、机床及其零部件 Boilers, machinery and mechanical appliances | 2868 | 6.54 | 3.96 |
5 | 39 | 塑料及其制品 Plastics and articles thereof | 2086 | 4.76 | 7.12 |
6 | 64 | 鞋类 Footwear, gaiters and the like, parts of such articles | 1658 | 3.78 | 7.87 |
7 | 48 | 纸及纸浆Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard | 1561 | 3.56 | 5.21 |
8 | 61 | 服装及饰品、针织类织物 Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted | 1559 | 3.56 | 6.54 |
9 | 73 | 钢铁制品 Articles Of Iron Or Steel | 1301 | 2.97 | 7.8 |
10 | 94 | 家具,床垫,灯具等家居用品等 Furniture, bedding, mattresses, cushions and similar stuffed furnishings, lam | 1278 | 2.92 | 7.16 |
数据来源:欧盟统计局
(版权归中国驻葡萄牙使馆经商处所有,转载请注明)