
| 项目资金和测算 | |
| 项目总金额 | 万美元 |
| 拟吸引投资总金额 | 万美元 |
| 预计年销售收入 | 万元(RMB) |
| 预计投资回收期 | 年 |
| 预计就业人数 | 人 |
|
|
|
| 项目资料 | |
| 项目环保简述 | |
| 投资者条件简述 | |
| 项目内容描述 | 根据世界银行发布的《2007全球商业环境报告》,在整个商业环境便利性全球排行榜上,中国的排名比去年上升了15名,在175个经济体中名列第93位。斯洛文尼亚列第61位,比去年下降了5位,比欧盟平均水平落后了27位。 其中,在国际贸易、雇用员工等方面,斯比欧盟平均水平落后较多,只有商业许可一项,斯排名高于欧盟平均水平。 斯有关方面表示,斯在商业环境方面并没有退步,只是其他国家进步较快,斯相关排序才有所下降。 斯洛文尼亚商业环境排序及变化情况 商业环境便利性 2006 年排位 2005 年排位 排位变化 综合商业环境 61 56 -5 开业 98 89 -9 商业许可 63 60 -3 雇用员工 146 149 +3 财产登记 97 93 -4 银行融资 48 41 -7 保护投资商 46 43 -3 税收 84 82 -2 国际贸易 108 101 -7 合同安全 84 85 +1 结业 35 35 0 |
|
|
|
| 项目单位 | |||
| 项目单位 | |||
| 组织形式 | |||
| 联系人 | 电话 | ||
| 传真 | |||
|
|
|||
| 招商机构 | |||
| 招商机构名称 | 斯洛文尼亚 | ||
| 联系人 | 驻斯洛文尼亚使馆经商参处 | 电话 | 00386-2005870 |
| 传真 | |||
|
|
|||
| 其它材料 | |
| 备注 | |
| 附件 | |
