杭州高新区招商引资网
中国基金公司名录4269—12
来源:网群国际    浏览:

3333 217009 2007330 招商核心价值混合

3334 217010 2008619 招商大盘蓝筹混合

3335 217011 20081022 招商安心收益债券

3336 217012 2009619 招商行业领先混合

3337 217013 20091225 招商中小盘混合

3338 217015 2010325 招商全球资源股票(QDII)

3339 217016 2010622 招商深证100指数

3340 217017 2010128 招商上证消费80ETF联接

3341 217018 2011317 招商安瑞进取债券

3342 217019 2011627 招商深证TMT50ETF联接

3343 217020 201191 招商安达保本混合

3344 217021 201221 招商优势企业混合

3345 217022 2012321 招商产业债券

3346 217023 2012720 招商信用增强债券

3347 217024 2012821 招商安盈保本混合

3348 217025 2012127 招商理财7天债券

3349 217027 201325 招商央视财经50指数

3350 229001 2011720 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)

3351 229002 2012523 泰达宏利逆向混合

3352 233001 2004326 大摩基础行业混合

3353 233005 20091229 大摩强收益债券

3354 233006 2009922 大摩领先优势混合

3355 233007 2010518 大摩卓越成长混合

3356 233008 2010123 大摩消费领航混合基金

3357 233009 2011517 大摩多因子策略混合

3358 233010 20111115 大摩深证300指数增强

3359 233011 2012313 大摩主题优选混合

3360 233012 2012828 大摩多元收益债券

3361 233015 20121211 大摩量化配置混合

3362 240001 2003715 华宝兴业宝康消费品混合

3363 240002 2003715 华宝兴业宝康配置混合

3364 240003 2003715 华宝兴业宝康债券

3365 240004 20051117 华宝兴业动力组合混合

3366 240005 2004511 华宝兴业多策略股票

3367 240006 2005331 华宝兴业现金宝货币

3368 240008 2006615 华宝兴业收益增长混合

3369 240009 2006117 华宝兴业先进成长混合

3370 240010 2007614 华宝兴业行业精选混合

3371 240011 2008107 华宝兴业大盘精选混合

3372 240012 2009217 华宝兴业增强收益债券

3373 240014 2009929 华宝兴业中证100指数

3374 240016 2010423 华宝兴业上证180价值ETF联接

3375 240017 2010127 华宝兴业新兴产业

3376 240018 2011427 华宝兴业可转债债券

3377 240019 201189 华宝兴业上证180成长ETF联接

3378 240020 2012228 华宝兴业医药生物

3379 240021 2012612 华宝兴业中证短融50指数债券

3380 240022 2012821 华宝兴业资源优选混合

3381 241001 200857 华宝兴业海外中国混合(QDII)

3382 241002 2011315 华宝兴业成熟市场

3383 253010 2005713 国联安安心成长混合

3384 253020 2009311 国联安增利债券

3385 253030 2010622 国联安信心增益债券

3386 253050 2011126 国联安货币

3387 253060 2012222 国联安定期开放债券

3388 253070 20121212 国联安中债信用债指数增强

3389 255010 200388 国联安稳健混合

3390 257010 2004412 国联安小盘精选混合

3391 257020 20051228 国联安精选混合

3392 257030 2007124 国联安优势混合

3393 257040 20081022 国联安红利混合

3394 257050 2009826 国联安主题驱动混合

3395 257060 2010121 国联安上证商品ETF联接

3396 257070 2011523 国联安优选行业混合

3397 260101 20031024 景顺长城优选混合

3398 260102 20031024 景顺长城货币

3399 260103 20031024 景顺长城动力平衡混合

3400 260104 2004625 景顺长城内需增长混合

3401 260108 2006628 景顺长城新兴成长混合

3402 260109 20061011 景顺长城内需贰号混合

3403 260110 2007618 景顺长城精选蓝筹混合

3404 260111 20081022 景顺长城公司治理混合

3405 260112 20091020 景顺长城能源基建混合

3406 260115 2011322 景顺长城中小盘混合

3407 260116 20111220 景顺长城核心竞争力混合

3408 260117 20121120 景顺长城支柱产业混合

3409 261001 2011325 景顺长城稳定收益债券

3410 261002 2012315 景顺长城优信增利债券

3411 262001 2011922 景顺长城大中华混合(QDII

3412 263001 2012625 景顺长城上证180等权重指数

3413 270001 2003123 广发聚富混合

3414 270002 2004726 广发稳健增长混合

3415 270004 2005520 广发货币

3416 270005 20051223 广发聚丰混合

3417 270006 2006517 广发策略优选混合

3418 270007 2007613 广发大盘成长混合

3419 270008 2008716 广发核心精选混合

3420 270009 2008327 广发增强债券

3421 270010 20081230 广发沪深300指数

3422 270021 2009616 广发聚瑞混合

3423 270022 2010419 广发内需增长混合

3424 270023 2010818 广发全球精选股票(QDII

3425 270024 2011315 广发聚祥保本混合

3426 270025 20101123 广发行业领先混合

3427 270026 201168 广发中小板300联接

3428 270027 2011628 广发全球农业指数(QDII

3429 270028 2011920 广发制造业精选混合

3430 270029 2012313 广发聚财信用债券

3431 270041 2012612 广发消费品精选混合

3432 270042 2012815 广发纳斯达克100指数(QDII

3433 270043 2012719 广发理财年年红债券

3434 270044 2012920 广发双债添利债券

3435 270046 2013114 广发理财30天债券

3436 270048 20121212 广发纯债债券

3437 270050 201326 广发新经济混合

3438 288001 2004315 华夏经典混合

3439 288002 20051117 华夏收入混合

3440 288101 2005420 华夏货币

3441 288102 2006720 华夏稳定双利债券

3442 290001 2004210 泰信天天收益货币

3443 290002 2004628 泰信先行策略混合

3444 290003 2006615 泰信双息双利债券

3445 290004 20061215 泰信优质生活混合

3446 290005 2008625 泰信优势增长混合

3447 290006 2009422 泰信蓝筹精选混合

3448 290007 2009729 泰信债券增强收益

3449 290008 20101215 泰信发展主题混合

3450 290009 201129 泰信债券周期回报

3451 290010 201169 泰信中证200指数基金

3452 290011 20111026 泰信中小盘精选

3453 290012 2012222 泰信行业精选混合

3454 290014 201327 泰信现代服务业

3455 310308 200449 申万菱信盛利精选混合

3456 310318 20041129 申万菱信盛利强化配置混合

3457 310328 20051110 申万菱信新动力混合

3458 310338 2006713 申万菱信收益宝货币

3459 310358 2006126 申万菱信新经济混合3460 310368 200874 申万菱信竞争优势混合

3461 310378 2008124 申万菱信添益宝债券

3462 310388 2009612 申万菱信消费增长混合

3463 310398 2010211 申万沪深300价值指数

3464 310508 2011211 申万菱信稳益宝债券

3465 310518 2011129 申万菱信可转债债券

3466 320001 2004521 诺安平衡混合

3467 320002 2004126 诺安货币

3468 320003 20051219 诺安先锋混合

3469 320004 2007829 诺安优化收益债券

3470 320005 20061121 诺安价值增长混合

3471 320006 2008520 诺安灵活配置混合

3472 320007 2009310 诺安成长混合

3473 320008 2009527 诺安增利债券

3474 320010 20091027 诺安中证100指数

3475 320011 2010428 诺安中小盘精选混合

3476 320012 2010915 诺安主题精选混合

3477 320013 2011113 诺安全球黄金(QDII-FOF

3478 320014 201147 诺安上证新兴产业ETF联接

3479 320015 2011513 诺安保本混合

3480 320016 201189 诺安多策略混合

3481 320017 2011923 诺安全球收益不动产(QDII

3482 320018 201235 诺安新动力混合

3483 320020 2012528 诺安汇鑫保本混合

3484 320021 20121129 诺安双利债券发起

3485 320022 2015331 诺安研究精选股票

3486 340001 2004511 兴全可转债混合

3487 340005 2006427 兴全货币

3488 340006 2006920 兴全全球视野股票

3489 340007 2008430 兴全社会责任混合

3490 340008 2009325 兴全有机增长混合

3491 340009 2009723 兴全磐稳增利债券

3492 350001 2004629 天治财富增长混合

3493 350002 2005112 天治低碳经济混合

3494 350004 200675 天治天得利货币

3495 350005 200858 天治中国制造2025灵活配置混合

3496 350006 2008115 天治稳健双盈债券

3497 350007 2009715 天治趋势精选混合

3498 350008 201184 天治新消费混合

3499 350009 20111228 天治研究驱动混合

3500 360001 2004827 光大保德信量化股票

3501 360003 200569 光大保德信货币

3502 360005 2006324 光大保德信红利混合

3503 360006 2006914 光大保德信新增长混合

3504 360007 2007824 光大保德信优势配置混合

3505 360008 20081029 光大保德信增利收益债券

3506 360010 200934 光大保德信均衡精选混合

3507 360011 20091028 光大保德信动态优选混合

3508 360012 2010414 光大保德信中小盘混合

3509 360013 2011516 光大保德信信用添益债券

3510 360016 2012215 光大保德信行业轮动混合

3511 360017 2012619 光大保德信添天利理财债券

3512 360019 20121025 光大保德信添天盈理财债券

3513 360021 201295 光大保德信添盛理财债券

3514 370010 2005413 上投摩根货币

3515 370021 2012625 上投摩根分红添利债券

3516 370023 2012926 上投摩根中证消费服务指数

3517 370024 20121128 上投摩根核心优选混合

3518 370025 201324 上投摩根轮动添利债券

3519 370027 201336 上投摩根智选30混合

3520 371020 2009624 上投摩根纯债债券

3521 372010 2011810 上投摩根强化回报债券

3522 373010 2006426 上投摩根双息平衡混合

3523 373020 2008521 上投摩根双核平衡混合

3524 375010 2004915 上投摩根中国优势混合

3525 376510 20101220 上投摩根大盘蓝筹股票

3526 377010 20051011 上投摩根阿尔法混合

3527 377016 20071022 上投摩根亚太优势混合(QDII)

3528 377020 2007413 上投摩根内需动力混合

3529 377150 201221 上投摩根健康品质生活混合

3530 377240 2011713 上投摩根新兴动力混合

3531 377530 2010128 上投摩根行业轮动混合

3532 378006 2011131 上投摩根全球新兴市场混合(QDII

3533 378010 2006920 上投摩根成长先锋混合

3534 378546 2012326 上投摩根全球天然资源混合(QDII

3535 379010 2009121 上投摩根中小盘混合

3536 380001 2012924 中银理财14天债券

3537 380003 20121026 中银理财60天债券

3538 380005 20121212 中银纯债债券

3539 380007 20121224 中银理财7天债券

3540 380009 201324 中银添利债券

3541 380010 2013131 中银理财30天债券A

3542 392001 2010728 中海货币

3543 393001 2012620 中海保本混合

3544 395001 2008410 中海稳健收益债券

3545 395011 2011323 中海增强收益债券

3546 398001 2004928 中海优质成长混合

3547 398011 2005616 中海分红增利混合

3548 398021 2007313 中海能源策略混合

3549 398031 2008123 中海蓝筹混合

3550 398041 2009624 中海量化策略混合

3551 398051 2010129 中海环保新能源混合

3552 398061 2011119 中海消费混合

3553 399001 2010325 中海上证50指数增强

3554 399011 201237 中海上证380指数

3555 400001 20041125 东方龙混合

3556 400003 2006111 东方精选混合

3557 400005 200682 东方金账簿货币

3558 400007 200863 东方策略成长混合

3559 400009 20081210 东方稳健回报债券

3560 400011 2009624 东方核心动力混合

3561 400013 2011414 东方保本混合型基金

3562 400015 20111228 东方增长中小盘混合

3563 400016 2012109 东方强化收益债券

3564 400018 20121219 东方央视财经50指数

3565 400020 201373 东方安心收益保本

3566 400022 2013717 东方利群混合

3567 400023 2014521 东方多策略灵活配置混合

3568 400025 201493 东方新兴成长混合

3569 400027 2014924 东方双债添利债券

3570 400030 20141215 东方添益债券

3571 400032 2015323 东方主题精选混合

3572 410001 200532 华富竞争力优选混合

3573 410002 2006621 华富货币

3574 410003 2007319 华富成长趋势混合

3575 410004 2008528 华富收益增强债券

3576 410006 20081224 华富策略精选混合

3577 410007 2009715 华富价值增长混合

3578 410008 20091230 华富中证100指数

3579 410009 201141 华富量子生命力混合

3580 410010 2011129 华富中小板指数增强

3581 420001 2005108 天弘精选混合

3582 420002 2008418 天弘永利债券

3583 420003 2008122 天弘永定价值成长混合

3584 420005 20091217 天弘周期策略混合

3585 420006 2012620 天弘现金管家货币

3586 420008 2012810 天弘债券发起式

3587 420009 20121128 天弘安康养老混合

3588 450001 2005412 国富中国收益混合

3589 450002 2006614 国富弹性市值混合

3590 450003 2007322 国富潜力组合混合

3591 450004 200873 国富深化价值混合

3592 450005 20081024 国富强化收益债券

3593 450007 2009325 国富成长动力混合

3594 450008 200993 国富沪深300指数增强

3595 450009 20101123 国富中小盘股票

3596 450010 201182 国富策略回报混合

3597 450011 2012522 国富研究精选混合

3598 450018 2012911 国富恒久信用债券A/C

3599 457001 2012222 国富亚洲机会股票(QDII

3600 460001 2005427 华泰柏瑞盛世中国混合

3601 460002 2007529 华泰柏瑞积极成长混合

3602 460005 2008716 华泰柏瑞价值增长混合

3603 460006 200956 华泰柏瑞货币

3604 460007 200983 华泰柏瑞行业领先混合

3605 460008 2012124 华泰柏瑞稳健收益

3606 460009 2010622 华泰柏瑞量化先行混合

3607 460010 2010122 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)

3608 460220 2011126 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接

3609 460300 2012529 华泰柏瑞沪深300ETF联接

3610 470006 2010921 汇添富医药保健混合

3611 470007 200971 汇添富上证综合指数

3612 470008 20091222 汇添富策略回报混合

3613 470009 201055 汇添富民营活力混合

3614 470010 2012918 汇添富多元收益债券

3615 470014 2012710 汇添富理财14天债券

3616 470018 2011126 汇添富保本混合

3617 470021 2013124 汇添富优选回报混合

3618 470028 2011329 汇添富社会责任混合

3619 470030 201259 汇添富理财30天债券

3620 470058 2011617 汇添富可转换债券

3621 470060 2012612 汇添富理财60天债券

3622 470068 2011928 汇添富深证300ETF联接

3623 470088 20111220 汇添富6月红定期开放债券

3624 470098 201239 汇添富逆向投资混合

3625 470888 2010625 汇添富香港优势精选混合(QDII

3626 471007 2013529 汇添富理财7天债券

3627 471028 20121018 汇添富理财28

3628 481001 2005831 工银核心价值混合

3629 481004 2006126 工银稳健成长混合

3630 481006 2007718 工银红利混合

3631 481008 200884 工银大盘蓝筹混合

3632 481009 200935 工银沪深300指数

3633 481010 2010210 工银瑞信中小盘混合

3634 481012 2010119 工银深证红利ETF联接

3635 481013 2011421 工银消费服务混合

3636 481015 20111024 工银主题策略混合

3637 481017 2012426 工银量化策略混合

3638 482002 2006320 工银货币

3639 483003 2006713 工银精选平衡混合

3640 485105 2007511 工银增强收益债券

3641 485107 2008414 工银添利债券

3642 485111 2010816 工银瑞信双利债券

3643 485114 2011810 工银添颐债券

项目合作:18361148798    或 点击这里给我发消息
温馨提示:本站提供免费发布服务,但对信息的合法性、实时性、真实性和完整性,不承担任何责任。名录资源由会员为向全球展示品牌形象上传,个人信息均经处理后发布,如有遗漏戓涉嫌侵权他人及不愿展示形象的,请将“该页网址和需修改及删除的内容”发至本站邮箱戓留言给我们处理。凡注册会员并发布信息或名录资源的,均可定期获得全球项目参考及合作机会。本站名录资源概不对任何第三方开放,更不提供如交换、出售及查询等服务!
项目合作及建议请留言:请理性留言,并遵守相关规定
姓名: 手机: QQ号: 微信: 邮箱:
验证码 点此换一张
关于我们 招商培训 代理招商 代理投资 代理融资 代理政策 战略伙伴 服务外包
广告报价 汇款方式 合作方式 免费发布 网群建设 诚聘英才 网站导航 设为首页