中国招商引资信息网,招商引资信息网,招商引资网,招商投资网,招商网,招商投资集群,招商投资全球集群,招商投资全球集群总站,
杭州高新区招商引资网
中国基金公司名录4269—7
来源:网群国际    浏览:

1836 003079 20161222 中融银行间3-5年中高等级信用债指数

1837 003081 20161227 中融银行间1-3年中高等级信用债指数

1838 003083 20161222 中融银行间1-3年高等级信用债指数

1839 003085 20161227 中融银行间0-1年中高等级信用债指数

1840 003087 2016826 上投摩根岁岁丰债券

1841 003091 201683 中欧强利债券

1842 003092 2016920 华商丰利增强定期开放债券

1843 003094 2016922 大摩兴利18个月开放债券

1844 003095 2016929 中欧医疗健康混合

1845 003097 2016913 德邦德焕9个月定开债

1846 003099 201684 长盛盛景纯债

1847 003101 2016815 诺德天禧

1848 003102 201684 长盛盛裕纯债

1849 003104 2016913 泰达宏利定宏混合

1850 003105 2016819 光大保德信永鑫混合

1851 003107 2017111 光大保德信安祺债券

1852 003109 201715 光大保德信安和债券

1853 003115 20161215 光大保德信诚鑫混合

1854 003117 2016819 光大吉鑫混合

1855 003119 2016824 博时鑫源混合

1856 003121 201684 信诚稳利

1857 003122 2016825 鹏华兴盛定期开放混合

1858 003123 2016127 天治鑫利半年定期开放

1859 003125 20161025 中科沃土沃鑫成长混合发起式

1860 003126 20161223 长信纯债半年定开债券

1861 003131 2016927 国寿安保强国智造混合

1862 003132 2017113 德邦新回报灵活配置混合

1863 003133 201695 易方达裕鑫债券

1864 003135 2016922 金元顺安沣楹债券

1865 003140 2016929 鹏华弘腾混合

1866 003142 2016810 鹏华弘达混合

1867 003145 201697 中融竞争优势

1868 003146 201689 融通通优债券

1869 003147 2016920 大成动态量化配置策略混合

1870 003148 2016822 中欧瑾悠灵活配置混合

1871 003150 2016121 中欧睿诚定期开放混合

1872 003152 20161229 华富天鑫灵活配置混合

1873 003154 201697 华宝新活力混合

1874 003155 2016819 中加丰尚纯债债券

1875 003156 2016824 招商招悦纯债

1876 003158 2016929 国投瑞银瑞达混合

1877 003159 2016815 万家恒瑞18个月

1878 003161 2016922 南方安泰养老混合

1879 003162 2016817 博时富宁纯债债券

1880 003163 2016819 金鹰添益纯债债券

1881 003165 2016819 鹏华弘嘉混合

1882 003167 2016816 前海开源鼎瑞债券

1883 003169 2016816 长盛盛辉混合

1884 003171 2016918 信达澳银慧理财货币

1885 003172 2016825 鹏华丰安债券

1886 003175 2016929 华泰柏瑞多策略混合

1887 003176 2016826 德邦景颐债券

1888 003178 2016830 广发盛景纯债

1889 003179 2016824 山西裕利

1890 003180 20161111 前海联合添利债券

1891 003182 20161124 华富弘鑫灵活配置混合

1892 003186 2016927 鹏华兴安定期开放混合

1893 003187 2016825 嘉实安益混合

1894 003188 201729 博时聚源纯债债券

1895 003189 2016929 汇添富保鑫保本混合

1896 003190 2016822 创金合信鑫回报混合

1897 003192 201692 创金合信尊丰纯债

1898 003194 2016918 上海国企ETF联接

1899 003195 2017217 光大保德信永利债券

1900 003197 2017328 光大保德信安诚债券

1901 003199 2016927 长盛盛琪一年债券

1902 003206 20161012 博时合鑫货币

1903 003207 201697 博时富发纯债

1904 003208 20161027 东兴量化多策略混合

1905 003209 2016830 鹏华丰达债券

1906 003210 2016830 博时智臻纯债债券

1907 003211 2017120 广发集安债券

1908 003213 2016928 中银悦享定期开放债券

1909 003214 2016824 易方达富惠纯债债券

1910 003215 20161012 信诚至鑫

1911 003218 20161128 前海开源祥和债券

1912 003220 2016927 浙商惠利纯债

1913 003221 20161026 新华丰利债券

1914 003223 20161123 广发景丰纯债

1915 003224 201692 鹏华兴润定期开放混合

1916 003226 201692 信诚稳健

1917 003228 20161130 浦银安盛日日鑫货币

1918 003230 2016830 创金合信鑫动力混合

1919 003232 2016830 创金合信鑫价值混合

1920 003234 201692 信诚至利

1921 003236 201692 信诚惠盈

1922 003238 201732 新华外延增长主题灵活配置混合

1923 003239 2016929 博时安祺一年定期开放债务

1924 003241 2016927 创金合信量化发现混合

1925 003243 20161111 上投摩根中国世纪

1926 003246 2016922 华泰柏瑞天添宝货币

1927 003247 2016830 泰达宏利启智混合

1928 003249 20161115 建信恒丰纯债债券

1929 003250 20161019 融通通尚灵活配置混合

1930 003252 2016929 大成添益交易型货币

1931 003254 2016923 前海开源鼎裕债券

1932 003256 201697 信诚至益

1933 003258 20161110 博时富祥纯债债券

1934 003259 2016913 博时聚利纯债债券

1935 003260 201697 博时利发纯债债券

1936 003261 20161012 安信沪深300增强

1937 003265 20161018 招商招坤纯债

1938 003268 201699 博时悦楚纯债债券

1939 003269 20161026 招商招乾纯债

1940 003271 201699 国联安安鑫瑞混合

1941 003273 20161010 安信永丰定开债

1942 003275 2016929 国联安鑫盈混合

1943 003277 201699 信诚稳瑞

1944 003279 2016118 融通沪港深智慧生活灵活配置混合

1945 003280 2016922 鹏华丰恒债券

1946 003282 2016929 信诚至裕

1947 003284 20161213 中邮医药健康灵活配置混合

1948 003285 201692 国寿安保安康纯债债券

1949 003286 20161027 平安大华惠享纯债

1950 003287 201699 信诚稳益

1951 003289 20161021 创金合信尊泰纯债债券

1952 003290 20161111 长城久稳债券

1953 003292 2016121 嘉实优势成长混合

1954 003293 201713 易方达科瑞混合

1955 003295 20161115 南方安裕养老混合

1956 003298 20161229 嘉实物流产业股票

1957 003300 20161229 华夏圆和混合

1958 003301 2016117 华夏鼎融债券

1959 003304 20161017 前海开源沪港深核心资源混合

1960 003306 201737 民生加银鑫益债券

1961 003308 2016127 中信建投睿利

1962 003309 20161027 兴业启元一年定开债券

1963 003312 2017116 大摩睿成中小盘弹性股票

1964 003313 2016922 中银睿享债券

1965 003314 20161117 浙商惠南纯债

1966 003315 2017124 景顺长城景瑞双利定期开放债券

1967 003316 2016127 中银证券现金管家货币

1968 003318 201733 景顺长城中证500行业中性低波动指数

1969 003319 2016111 建信瑞丰添利混合

1970 003324 2016112 东方永兴18个月定期开放债券

1971 003327 2016913 万家鑫璟纯债

1972 003329 2016918 万家鑫安纯债

1973 003331 2016929 博时乐臻定开混合

1974 003332 2016118 南方荣发定期开放混合发起

1975 003333 20161221 泰信智选成长混合

1976 003334 2016112 中融融信双盈

1977 003336 20161017 长江收益增强债券

1978 003337 2016926 南方颐元债券发起式

1979 003339 2016112 华安睿享定开混合

1980 003341 2016112 工银瑞盈18个月定开

1981 003342 20161216 工银国债纯债债券

1982 003343 2016927 鹏华弘惠混合

1983 003345 2016929 安信新成长混合

1984 003349 20161026 长信稳益纯债债券

1985 003350 20161118 广发鑫盛18个月定开混合

1986 003351 20161025 招商稳荣定开灵活混合

1987 003353 2016926 信诚至优

1988 003355 20161011 招商稳祥定开灵活配置混合

1989 003358 2016927 易方达中债7-10年期国开行债券指数

1990 003360 2017330 前海开源瑞和债券

1991 003362 2016121 国联安睿利定期开放混合

1992 003363 20161026 长江乐享货币

1993 003366 20161219 浙商中证转型成长指数

1994 003367 2016927 鹏华兴合定期开放混合

1995 003369 20161018 招商招庆纯债

1996 003371 20161026 招商招轩纯债

1997 003373 2016929 大成景禄灵活配置混合

1998 003376 2016926 广发中债7-10年国开债指数

1999 003378 20161128 泰康策略优选混合

2000 003379 2016118 信诚至选

2001 003381 20161025 博时裕信纯债债券

2002 003382 20161031 民生加银鑫享债券

2003 003384 2017111 金鹰添盈纯债债券

2004 003385 2017123 工银全球美元债(QDII)

2005 003388 2017223 招商招益宝货币

2006 003391 20161018 建信天添益货币

2007 003394 2016118 建信恒安一年定期开放债券

2008 003395 2016929 安信尊享纯债

2009 003396 20161031 东方红优享红利混合

2010 003397 20161117 银华体育文化灵活配置混合

2011 003398 2016114 太平日日金

2012 003400 20161116 建信恒瑞一年定期开放债券

2013 003401 20161214 工银可转债债券

2014 003402 20161017 安信活期宝

2015 003403 201731 华商瑞丰混合

2016 003404 20161110 招商稳盛定开混合

2017 003406 2016929 南方多元债券发起式

2018 003407 2017113 景顺长城景泰丰利纯债债券

2019 003409 20161013 景顺长城景颐盛利债券

2020 003411 2016929 鹏华弘康混合

2021 003413 20161125 华泰柏瑞新经济沪港深混合

2022 003414 2016929 泰达宏利创金混合

2023 003416 2016112 招商财经大数据股票

2024 003417 20161219 中加丰泽纯债债券

2025 003418 20161017 华润元大润鑫债券

2026 003420 2017310 德邦群利债券

2027 003422 20161227 国寿安保添利货币

2028 003424 2016127 江信洪福

2029 003425 2016112 江信添福

2030 003427 20161117 建信恒远一年定期开放债券

2031 003428 2016112 中加丰盈纯债债券

2032 003429 2016114 中证兴业中高等级信用债指数

2033 003430 20161024 兴业14天理财

2034 003432 20161021 信诚至瑞

2035 003434 20161017 博时鑫泽混合

2036 003436 20161221 博时鑫丰混合

2037 003438 2016118 招商招怡纯债

2038 003440 2017317 招商招享纯债

2039 003442 2016127 招商招惠纯债

2040 003445 20161111 中加丰享纯债债券

2041 003446 20161123 英大睿鑫混合

2042 003448 20161221 招商招华纯债

2043 003450 2017310 招商招信纯债

2044 003452 20161026 招商招盛纯债

2045 003454 20161020 招商招通纯债

2046 003456 20161019 信达澳银新目标混合

2047 003457 201731 国泰润泰纯债债券

2048 003460 20161222 嘉实现金宝货币

2049 003461 201739 嘉实稳元纯债债券

2050 003462 20161221 新华鑫盛灵活配置混合

2051 003463 20161014 泰达宏利亚洲债券(QDII)

2052 003465 2016127 平安大华金管家货币

2053 003466 2016114 长城久盛安稳两年定期开放债券

2054 003467 20161226 富荣货币

2055 003469 20161110 德邦德景一年定开债

2056 003471 20161018 前海联合添鑫债券

2057 003473 20161020 南方天天利货币

2058 003475 20161130 前海联合沪深300

2059 003476 20161214 南方安颐养老混合

2060 003477 20161221 南方睿见定期开放混合发起式

2061 003478 2016122 民生加银腾元宝货币

2062 003479 20161025 财通资管鑫管家货币

2063 003482 2016127 交银天鑫宝货币

2064 003484 20161116 金鹰鑫益混合

2065 003486 20161123 平安大华惠隆纯债

2066 003487 2016111 平安大华惠融纯债

2067 003488 2017310 平安大华惠裕

2068 003490 20161025 长盛盛平混合

2069 003492 20161117 前海开源外向企业股票

2070 003493 2016117 申万菱信安鑫优选混合

2071 003495 20161025 鹏华弘尚混合

2072 003497 20161111 银华添泽定期开放债券

2073 003498 2016127 前海联合添和纯债

2074 003500 20161027 鑫元聚利

2075 003501 20161123 泰达睿智稳健混合

2076 003502 2016126 金鹰鑫瑞混合

2077 003504 2017117 景顺长城景颐丰利纯债债券

2078 003508 2017315 华安睿安定开混合

2079 003510 2016127 长盛可转债

2080 003513 20161215 中邮消费升级灵活配置混合型发起式

2081 003514 20161019 国寿安保安享纯债债券

2082 003515 20161222 国泰利是宝货币

2083 003517 2017227 国泰润利纯债债券

2084 003520 20161125 万家鑫稳纯债

2085 003522 20161118 万家鑫通纯债

2086 003525 20161025 兴银现金收益

2087 003526 2016117 农银金穗纯债债券

2088 003527 20161027 鹏华丰腾债券

2089 003528 2016126 汇添富长添利定期开放债券

2090 003530 20161227 东方永熙18个月定期开放债券

2091 003532 2017313 汇添富鑫利债券

2092 003534 2016117 浦银安盛日日丰

2093 003541 20161229 国联安睿智定开混合

2094 003546 20161130 长城久信债券

2095 003547 20161027 鹏华丰禄债券

2096 003549 2016117 浙商惠裕纯债

2097 003551 20161027 工银恒丰纯债债券

2098 003552 201738 国泰现金宝货币

2099 003555 20161123 华泰柏瑞睿利混合

2100 003557 20161221 博时泰安债券

2101 003559 2016112 平安大华量化成长混合

2102 003561 2017224 诺德成长精选

2103 003564 20161110 博时安诚18个月定开债

2104 003566 2016117 博时臻选纯债债券

2105 003567 201724 华夏行业景气混合

2106 003568 20161118 平安大华惠利纯债

2107 003569 2016127 招商招丰纯债

2108 003571 2016127 招商招琪纯债

2109 003573 2016117 中信建投稳裕

2110 003574 2016112 大成惠利纯债债券

2111 003575 2016112 大成惠益纯债债券

2112 003576 2017223 招商招弘纯债

2113 003580 20161229 泰康沪港深价值优选混合

2114 003581 20161229 前海联合国民健康混合

2115 003582 20161110 中金量化多策略

2116 003583 201716 建信稳定鑫利债券

2117 003585 2016117 先锋现金宝

2118 003586 20161118 先锋精一

2119 003588 2016117 东吴增鑫宝

2120 003590 20161125 建信睿富纯债债券

2121 003591 20161229 华泰柏瑞享利混合

2122 003593 2017320 国泰景气行业灵活配置混合

2123 003594 20161110 长盛盛崇混合

2124 003596 2017113 长盛盛腾混合

2125 003598 2017124 华商润丰混合

2126 003601 20161118 申万菱信安鑫精选混合

2127 003603 2016129 景顺长城泰安回报混合

2128 003605 20161111 景顺长城景泰汇利定期开放债券

2129 003607 2016114 博时富益纯债债券

2130 003610 20161123 南方荣安定期开放混合

2131 003612 20161111 南方卓元债券

2132 003614 2016127 信诚景瑞

2133 003618 2016112 招商招旺纯债

2134 003622 2016112 创金合信优价成长股票

2135 003624 2016112 创金合信资源主题精选股票

2136 003626 2016127 平安大华鑫利定期开放

2137 003627 20161216 兴银长富

2138 003628 20161128 兴银收益增强

2139 003629 20161219 全球多元配置(QDII)

2140 003632 20161229 招商稳乾定开混合

2141 003634 2016127 嘉实农业产业股票

2142 003637 2017113 安信永鑫定开债券

2143 003639 2017124 工银瑞盈半年开放债券

2144 003640 201713 兴业裕丰债券

2145 003641 20161118 长盛盛丰混合

2146 003645 201714 融通通弘债券

2147 003646 20161222 创金合信中证1000增强

项目合作:18361148798    或 点击这里给我发消息
温馨提示:本站提供免费发布服务,但对信息的合法性、实时性、真实性和完整性,不承担任何责任。名录资源由会员为向全球展示品牌形象上传,个人信息均经处理后发布,如有遗漏戓涉嫌侵权他人及不愿展示形象的,请将“该页网址和需修改及删除的内容”发至本站邮箱戓留言给我们处理。凡注册会员并发布信息或名录资源的,均可定期获得全球项目参考及合作机会。本站名录资源概不对任何第三方开放,更不提供如交换、出售及查询等服务!
项目合作及建议请留言:请理性留言,并遵守相关规定
姓名: 手机: QQ号: 微信: 邮箱:
验证码 点此换一张
关于我们 招商培训 代理招商 代理投资 代理融资 代理政策 战略伙伴 服务外包
广告报价 汇款方式 合作方式 免费发布 网群建设 诚聘英才 网站导航 设为首页