
| 项目资金和测算 | |
| 项目总金额 | 12820 万美元 |
| 拟吸引投资总金额 | 12820 万美元 |
| 预计年销售收入 | 万元(RMB) |
| 预计投资回收期 | 年 |
| 预计就业人数 | 人 |
|
|
|
| 项目资料 | |
| 项目环保简述 | |
| 投资者条件简述 | |
| 项目内容描述 | 项目由吉兰丹经济发展公司所有,占地面积112英亩,计划兴建一块包括酒店、加油站、公寓楼、医院、综合交通枢纽、娱乐区域在内的综合性商业区。 |
|
|
|
| 项目单位 | |||
| 项目单位 | 吉兰丹州经济发展公司 | ||
| 组织形式 | |||
| 联系人 | Ms. Nik Farzimar bin | 电话 | 00609-7414141 |
| 传真 | 00609-7414121 | nikfarzimar[ta]pkink.gov.my | |
|
|
|||
| 招商机构 | |||
| 招商机构名称 | |||
| 联系人 | 电话 | ||
| 传真 | |||
|
|
|||
| 其它材料 | |
| 备注 | |
| 附件 | |
