项目资金和测算 | |
项目总金额 | 2656 万美元 |
拟吸引投资总金额 | 2656 万美元 |
预计年销售收入 | 万元(RMB) |
预计投资回收期 | 年 |
预计就业人数 | 人 |
|
项目资料 | |
项目环保简述 | |
投资者条件简述 | |
项目内容描述 | 直径10-150毫米的电阻焊钢管广泛应用于建筑、排水、排污、油气管道运输等领域。 以年产能5万吨电阻焊钢管工厂为例。 工人班次:每日两班,年运行300天。 市场销售前景:产品40%在巴林国内销售,60%出口。 原材料来源:90%以上需要从国外进口。 用电:变压器容量须在7500千伏安,耗电量2109.2万千瓦时。 用水:每小时耗水5000升。 人工:总人数90人,其中生产工人80人,管理人员10人。 投资金额:设备安装907万美元,土木工程953万美元,预生产费用109万美元,资金成本686万美元,总投资2656万美元。 建设工期:18个月。 盈利分析:内部收益率21.9%,净现值(按15%计算)1225万美元,现金流量(按3年计算)302万美元,营业利润(按3年计算)807万美元,投资回收期5.5年。 |
|
项目单位 | |||
项目单位 | 巴林工商部 | ||
组织形式 | |||
联系人 | Industry Affairs | 电话 | 00973-17568028 |
传真 | 00973-17564299 | investinbahrain[ta]moic.gov.bh | |
|
招商机构 | |||
招商机构名称 | |||
联系人 | 电话 | ||
传真 | |||
|
其它材料 | |
备注 | |
附件 |