
近几年来,塞尔维亚经济结构基本保持稳定,各行业占GDP比重无较大变化。其中,第一产业呈减弱趋势;第二产业呈增加势头,尤其是汽车工业的快速发展,拉动制造业增长;而服务业和税收占GDP的比重保持相对稳定趋势。
塞三大产业中,服务业产值约占GDP的50%,是第一大产业,服务业产值排名前三位的分别为批发零售修理业、房地产业、健康和社会保障业,占服务业的半壁江山;第二大产业为工业和建筑业,占GDP的四分之一左右,且呈增长趋势,其中制造业约占60%;第三大产业为农林牧渔业,占GDP的10%以内,且呈减弱趋势,主要原因是自然气象条件及灾害所致。随着经济形势好转,财税增加及对第一产业补贴的增加,预计第一产业将有所恢复并有可能维持在占比10%左右。
税收也是塞国民经济的重要来源,所占比重高于第一产业,基本稳定在15%左右。由于财政短缺,塞近年来采取强化税收、打击走私及灰色经济等措施,税收占比也相应有所增长。
附件:2011-2013年塞尔维亚经济结构表
2011年塞尔维亚经济结构表
国内生产总值 | 绝对值 | 亿美元 | 465 | |||
较上年增长 | % | 1.4 | ||||
人均国内生产总值 | 美元 | 6423 | ||||
国内生产总值构成 | ||||||
第一产业(农林牧渔业) | % | 9.0 | ||||
第二产业(工业和建筑业) | % | 24.7 | ||||
其中:采矿业 | % | 1.5 | ||||
制造业 | % | 14.1 | ||||
电力和燃气生产和供应业 | % | 2.9 | ||||
水供应及废水处理业 | % | 1.2 | ||||
建筑业 | % | 5.0 | ||||
第三产业(服务业) | % | 50.5 | ||||
其中:批发、零售和修理业 | % | 9.5 | ||||
交通和仓储业 | % | 4.0 | ||||
住宿和餐饮业 | % | 1.0 | ||||
信息和通讯业 | % | 4.3 | ||||
金融和保险业 | % | 3.2 | ||||
房地产业 | % | 9.0 | ||||
科学和技术产业 | % | 3.0 | ||||
行政和支援性服务业 | % | 1.4 | ||||
公共管理和强制性社会保障业 | % | 3.8 | ||||
教育业 | % | 3.3 | ||||
健康和社会保障业 | % | 5.3 | ||||
艺术和娱乐业 | % | 0.9 | ||||
其他服务性行业 | % | 1.5 | ||||
税收 | % | 15.8 | ||||
2012年塞尔维亚经济结构表
国内生产总值 | 绝对值 | 亿美元 | 407 | |||
较上年增长 | % | -1 | ||||
人均国内生产总值 | 美元 | 5650 | ||||
国内生产总值构成 | ||||||
第一产业(农林牧渔业) | % | 7.5 | ||||
第二产业(工业和建筑业) | % | 26.3 | ||||
其中:采矿业 | % | 1.6 | ||||
制造业 | % | 15.1 | ||||
电力和燃气生产和供应业 | % | 2.9 | ||||
水供应及废水处理业 | % | 1.2 | ||||
建筑业 | % | 4.5 | ||||
第三产业(服务业) | % | 50.0 | ||||
其中:批发、零售和修理业 | % | 9.7 | ||||
交通和仓储业 | % | 3.8 | ||||
住宿和餐饮业 | % | 1.2 | ||||
信息和通讯业 | % | 4.5 | ||||
金融和保险业 | % | 3.0 | ||||
房地产业 | % | 9.2 | ||||
科学和技术产业 | % | 3.1 | ||||
行政和支援性服务业 | % | 1.5 | ||||
公共管理和强制性社会保障业 | % | 4.0 | ||||
教育业 | % | 3.4 | ||||
健康和社会保障业 | % | 5.1 | ||||
艺术和娱乐业 | % | 1.0 | ||||
其他服务性行业 | % | 1.5 | ||||
税收 | % | 16.2 | ||||
2013年塞尔维亚经济结构表
国内生产总值 | 绝对值 | 亿美元 | 455 | |||
较上年增长 | % | 2.6 | ||||
人均国内生产总值 | 美元 | 6353 | ||||
国内生产总值构成 | ||||||
第一产业(农林牧渔业) | % | 7.9 | ||||
第二产业(工业和建筑业) | % | 26.7 | ||||
其中:采矿业 | % | 1.5 | ||||
制造业 | % | 16.1 | ||||
电力和燃气生产和供应业 | % | 3.6 | ||||
水供应及废水处理业 | % | 1.2 | ||||
建筑业 | % | 4.3 | ||||
第三产业(服务业) | % | 49.6 | ||||
其中:批发、零售和修理业 | % | 9.7 | ||||
交通和仓储业 | % | 4.2 | ||||
住宿和餐饮业 | % | 1.1 | ||||
信息和通讯业 | % | 4.3 | ||||
金融和保险业 | % | 2.6 | ||||
房地产业 | % | 8.7 | ||||
科学和技术产业 | % | 3.1 | ||||
行政和支援性服务业 | % | 1.5 | ||||
公共管理和强制性社会保障业 | % | 3.8 | ||||
教育业 | % | 3.3 | ||||
健康和社会保障业 | % | 4.9 | ||||
艺术和娱乐业 | % | 1.0 | ||||
其他服务性行业 | % | 1.4 | ||||
税收 | % | 15.8 | ||||
