据中国海关统计, 2014年1-11月,中摩贸易额为1.28亿美元,同比增长5.71%;其中对摩出口1.05美元,同比增长1.68%;从摩进口2305万美元,同比增长29.01 %;贸易逆差为8185万美元。2014年1-11月,我从摩进口葡萄酒383万美元,同比增长5.03%。
2014年1-11月中摩进出口商品构成统计
(单位:万美元)
中方向摩方出口商品 | 出口额 | 中方从摩方进口商品 | 进口额 |
锅炉等机械用具和配件 | 2105 | 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 660 |
电机及电器设备和零件 | 1834 | 饮料、酒及醋 | 389 |
塑料及制成品 | 624 | 针织或非钩编的服装及衣着附件 | 376 |
照相、电影、光学仪器 | 581 | 皮革制品、旅行用品 | 280 |
木及木制品 | 504 | 水果及坚果 | 256 |
家具、寝具、床垫等 | 480 | 矿砂、矿渣及矿灰 | 132 |
玻璃及其制品 | 318 | 电机及电器设备和零件 | 76 |
鞋靴、护腿及类似物品 | 317 | 精油、香膏及芳香制品等 | 62 |
针织及钩编织物 | 313 | 其他纺织制品、成套物品等 | 36 |
车辆及零部件 | 296 | 鞋靴、护腿及类似物品 | 20 |
据摩海关统计, 2014年1-10月,摩中贸易额为3.91亿美元,与去年同期持平;其中对摩出口3.846亿美元,同比下降0.7%;从摩进口630万美元,同比增长72.4%;贸易逆差为3.783亿美元。中方是摩第四大进口来源国,第一大逆差来源国。
注:摩方统计包括从第三国转口贸易。