
| 项目资金和测算 | |
| 项目总金额 | 约6240万 万美元 |
| 拟吸引投资总金额 | 约6240万 万美元 |
| 预计年销售收入 | 万元(RMB) |
| 预计投资回收期 | 年 |
| 预计就业人数 | 人 |
|
|
|
| 项目资料 | |
| 项目环保简述 | |
| 投资者条件简述 | |
| 项目内容描述 | 该项目计划建设光伏园,特尔戈维斯特市将提供约200亩的市政土地用于建设光伏发电园区。 |
|
|
|
| 项目单位 | |||
| 项目单位 | 特尔戈维斯特市 | ||
| 组织形式 | |||
| 联系人 | Vladislav Statev | 电话 | 00359-601-68697 |
| 传真 | statev.v[ta]targovishte.bg | ||
|
|
|||
| 招商机构 | |||
| 招商机构名称 | |||
| 联系人 | 电话 | ||
| 传真 | |||
|
|
|||
| 其它材料 | |
| 备注 | |
| 附件 | |
