
| 项目资金和测算 | |
| 项目总金额 | 万美元 |
| 拟吸引投资总金额 | 万美元 |
| 预计年销售收入 | 万元(RMB) |
| 预计投资回收期 | 年 |
| 预计就业人数 | 人 |
|
|
|
| 项目资料 | |
| 项目环保简述 | |
| 投资者条件简述 | |
| 项目内容描述 | 工程内容:立陶宛克莱佩达港口清淤 项目预计总额:3000万欧元 招标函发布日期:2011年1月21日 标书投递截止日期:2011年3月31日 招标方式:全球公开招标 中标标准:最低价 |
|
|
|
| 项目单位 | |||
| 项目单位 | |||
| 组织形式 | |||
| 联系人 | 电话 | ||
| 传真 | |||
|
|
|||
| 招商机构 | |||
| 招商机构名称 | 立陶宛克莱佩达港务局 | ||
| 联系人 | Evelina Kirzgalviene | 电话 | 0037046499716 |
| 传真 | 0037046499784 | e.kirzgalviene[ta]port.lt | |
|
|
|||
| 其它材料 | |
| 备注 | |
| 附件 | |
