
| 项目资金和测算 | |
| 项目总金额 | 万美元 |
| 拟吸引投资总金额 | 480 万美元 |
| 预计年销售收入 | 万元(RMB) |
| 预计投资回收期 | 年 |
| 预计就业人数 | 人 |
|
|
|
| 项目资料 | |
| 项目环保简述 | |
| 投资者条件简述 | |
| 项目内容描述 | 请见附件英文介绍。 |
|
|
|
| 项目单位 | |||
| 项目单位 | Ventus | ||
| 组织形式 | |||
| 联系人 | Jacob Therkelsen | 电话 | 004539155254 |
| 传真 | jct[ta]bdo.dk | ||
|
|
|||
| 招商机构 | |||
| 招商机构名称 | BDO Corporate Finace | ||
| 联系人 | Jacob Therkelsen | 电话 | 004539155254 |
| 传真 | jct[ta]bdo.dk | ||
|
|
|||
| 其它材料 | |
| 备注 | |
| 附件 | 点击下载 |
