指标 | 期限说明 | 值 | 指标 | 期限说明 | 值 |
GDP修正值(亿欧元) | 2013年3季度 | 426.63 | GDP季度同比增长率% | 2013年3季度 | -1.0 |
GDP季度环比增长率% | 2013年3季度 | 0.2 | 2012年GDP增长率% | 2012年全年 | -3.2 |
消费价格指数(CPI)同比变化% | 2013年12月 | 0.2 | 非金融企业商业贷款平均利率% | 2013年11月 | 6.14 |
失业率% | 2013年11月 | 15.5 | 劳动力成本指数(2008 base=100) | 2013年3季度 | 97.7 |
工业生产指数变化(月份环比) | 2013年11月 | 1.9 | 总外债(亿欧元) | 至2013年9月 | 3700.50 |
中央政府直接债务(亿欧元) | 至2013年12月 | 2042.52 | 财政盈余(亿欧元) | 至2013年11月 | -87.54 |
官方储备(亿欧元) | 至2013年12月 | 127.29 | 黄金储备(亿欧元) | 至2013年12月 | 107.14 |
外汇储备(亿欧元) | 至2013年12月 | 8.25 | 10年期国债月平均收益率% | 2013年12月 | 6.03 |
货物出口(亿欧元) | 2013年1-11月 | 438.47 | 货物出口同比变化% | 2013年1-11月 | 4.4 |
货物进口(亿欧元) | 2013年1-11月 | 522.29 | 货物进口同比变化% | 2013年1-11月 | 0.7 |
货物进出口总额(亿欧元) | 2013年1-11月 | 960.76 | 货物进出口同比变化% | 2013年1-11月 | 2.3 |
葡对华出口商品(亿欧元) | 2013年1-11月 | 6.05 | 葡对华出口商品同比变化% | 2013年1-11月 | -19.4 |
葡从华进口商品(亿欧元) | 2013年1-11月 | 12.64 | 葡从华进口商品同比变化% | 2013年1-11月 | -1.7 |
葡中进出口商品总额(亿欧元) | 2013年1-11月 | 18.69 | 葡中进出口贸易总额同比变化% | 2013年1-11月 | -8.21 |
服务出口(亿欧元) | 2013年1-11月 | 188.49 | 服务出口同比变化% | 2013年1-11月 | 7.0 |
服务进口(亿欧元) | 2013年1-11月 | 97.74 | 服务进口同比变化% | 2013年1-11月 | 2.1 |
服务贸易总额(亿欧元) | 2013年1-11月 | 286.23 | 服务贸易总额同比变化% | 2013年1-11月 | 5.26 |
葡对华服务出口(亿欧元) | 2013年1-11月 | 0.5713 | 葡对华服务出口同比变化% | 2013年1-11月 | 51.2 |
葡从华服务进口(亿欧元) | 2013年1-11月 | 0.4554 | 葡从华服务进口同比变化% | 2013年1-11月 | 24.5 |
葡中服务贸易总额(亿欧元) | 2013年1-11月 | 1.0267 | 葡中服务贸易总额同比变化% | 2013年1-11月 | 38.1 |
净吸收外国直接投资(亿欧元) | 2013年1-11月 | 20.39 | 净吸引外国直接投资同比变化% | 2013年1-11月 | -67.7 |
净对外直接投资(亿欧元) | 2013年1-11月 | 10.47 | 净对外直接投资同比变化% | 2013年1-11月 | 223.6 |
葡对华直接投资净额(万欧元) | 2013年1-11月 | 220.6 | 中国对葡直接投资净额(万欧元) | 2013年1-11月 | 7863.8 |
数据来源:葡萄牙统计局、葡萄牙央行、葡萄牙投资促进局、欧盟统计局
(版权归中国驻葡萄牙使馆经商处所有,转载请注明)