
| 金额单位:巴元 (1美元 = 2巴元) | ||||
|
商品构成(按SITC分类) |
进口($cif) |
出口($fob) | ||
|
国内出口 |
转口 |
共计 | ||
| 总 值 | 93,299,963 | 1,541,010 | 166,937 | 1,707,947 |
| 一、初级产品 | ||||
| 0类 食品及活动物 | ||||
| 01章 肉及肉制品 | 177,973 | 0 | 0 | 0 |
| 03章 鱼(不包括海洋哺乳动物)、甲壳及软体类动物及其制品 | 590,851 | 0 | 0 | 0 |
| 04章 谷物及其制品 | 6,438 | 0 | 0 | 0 |
| 05章 蔬菜及水果 | 912,454 | 0 | 0 | 0 |
| 06章 糖、糖制品 及蜂蜜 | 5,960 | 0 | 0 | 0 |
| 07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 17,249 | 0 | 0 | 0 |
| 08章 饲料(不包括未碾磨谷物) | 2,177 | 0 | 0 | 0 |
| 09章 杂项食品 | 34,741 | 0 | 0 | 0 |
| 1类 饮料 | ||||
| 11章 饮料 | 642,537 | 49,701 | 0 | 49,701 |
| 2类 非食用原料(燃料除外) | ||||
| 22章 油籽及含油果实 | 149,094 | 0 | 0 | 0 |
| 24章 软木及木材 | 99,411 | 0 | 0 | 0 |
| 25章 纸桨及废纸 | 7,941 | 0 | 0 | 0 |
| 26章 纺织纤维(不包括上等的精梳羊毛) | 235 | 0 | 0 | 0 |
| 27章 天然肥料 (不包括第56类) | 3,930 | 0 | 0 | 0 |
| 28章 金属矿砂及金属废料 | 0 | 823,000 | 0 | 823,000 |
| 29章 其他动、植物原料 | 4,979 | 0 | 0 | 0 |
| 3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 | ||||
| 33章 石油、石油产品及有关原料 | 2,208 | 0 | 0 | 0 |
| 4类 动植物油、脂及腊 | ||||
| 41章 动物油、脂 | 4,359 | 0 | 0 | 0 |
| 42章 植物油、脂 | 447 | 0 | 0 | 0 |
| 43章 已加工的动植物油、脂及动植物腊 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 二、工业制品 | ||||
| 5类 化学成品及有关产品 | ||||
| 51章 有机化学品 | 157,363 | 0 | 0 | 0 |
| 52章 无机化学品 | 35,853 | 0 | 0 | 0 |
| 53章 染料、鞣料及着色料 | 122,357 | 0 | 0 | 0 |
| 54章 医药品 | 753,834 | 0 | 0 | 0 |
| 55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 | 544,215 | 0 | 0 | 0 |
| 57章 初级形状的塑料 | 77,033 | 0 | 0 | 0 |
| 58章 非初级形状的塑料 | 755,674 | 0 | 0 | 0 |
| 59章 其他化学原料及制品 | 384,230 | 0 | 0 | 0 |
| 6类 按原料分类的制成品 | ||||
| 61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 15,736 | 0 | 0 | 0 |
| 62章 橡胶制品 | 2,088,865 | 0 | 0 | 0 |
| 63章 软木及木制品(家具除外) | 1,197,212 | 8 | 0 | 8 |
| 64章 纸及纸板;纸浆制品及纸板制品 | 177,024 | 0 | 0 | 0 |
| 65章 纺织、织物、制成品及有关产品 | 6,100,797 | 1,142 | 3,000 | 4,142 |
| 66章 非金属矿物制品 | 1,957,687 | 2 | 0 | 2 |
| 67章 钢铁 | 139,427 | 0 | 0 | 0 |
| 68章 有色金属 | 1,537,362 | 0 | 0 | 0 |
| 69章 金属制品 | 4,263,011 | 4 | 57,581 | 57,585 |
| 7类 机械及运输设备 | ||||
| 71章 动力机械及设备 | 229,381 | 0 | 0 | 0 |
| 72章 特种工业专用机械 | 359,890 | 0 | 0 | 0 |
| 73章 金工机械 | 28,520 | 0 | 0 | 0 |
| 74章 通用工业机械设备及零件 | 4,340,157 | 5,785 | 0 | 5,785 |
| 75章 办公用机械及自动数据处理设备 | 4,950,049 | 0 | 12,538 | 12,538 |
| 76章 电信及电音的录制及重放装置设备 | 10,277,838 | 0 | 177 | 177 |
| 77章 电力机械、器具及其电气零件 | 3,211,846 | 264,497 | 20,000 | 284,497 |
| 78章 陆路车辆(包括气垫式) | 2,174,570 | 25 | 0 | 25 |
| 79章 其他运输设备 | 6,377 | 0 | 0 | 0 |
| 8类 杂项制品 | ||||
| 81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 1,442,319 | 4 | 0 | 4 |
| 82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 | 2,755,386 | 1,771 | 0 | 1,771 |
| 83章 旅行用品、手提包及类似品 | 2,178,781 | 0 | 0 | 0 |
| 84章 服装及衣着附件 | 8,494,774 | 8 | 0 | 8 |
| 85章 鞋靴 | 11,410,322 | 5 | 0 | 5 |
| 87章 专业、科学及控制用仪器和装置 | 337,620 | 0 | 0 | 0 |
| 88章 摄影器材及光学物品 | 1,269,705 | 141,922 | 8,407 | 150,329 |
| 89章 杂项制品 | 16,791,030 | 251,086 | 65,234 | 316,320 |
| 9类 未分类的商品 | ||||
| 93章 未分类的特别交易和商品 | 0 | 2,050 | 0 | 2,050 |
| 96章 硬币(非金币),非法定硬币 | 630 | 0 | 0 | 0 |
|
数据来源:巴巴多斯统计局 |
||||
