资格复审合格人员
现场资格复审合格人员进入面试环节,具体名单见附件一《贵州民族大学2017年公开招聘工作人员资格复审合格人员名单》。
面试时间
2017年7月20日—21日。
请进入面试的应聘人员在7月18日—21日期间保持联系电话畅通,以便面试考务人员电话通知所报考部门的面试具体时间、地点和程序。
同时,为了使进入面试环节的各位应聘人员更加清楚自己所报考部门的面试具体时间、地点和程序,现将我校面试环节各用人部门联络员的名单和公布(具体名单和见附件二《贵州民族大学2017年公开招聘人员面试环节各用人部门联络员名单》)。
请进入面试环节的各位应聘人员根据我校提供的《贵州民族大学2017年公开招聘人员面试环节各用人部门联络员名单》,主动与自己所报考部门的联络员联系,了解和咨询自己所报考部门的面试具体时间、地点和程序。
其他事宜
1、进入面试环节的应聘人员请持本人有效的《居民身份证》原件 (或户籍所在地公安机关出具的在有效期内附有本人照片的户籍、身份证明)及笔试准考证参加面试。
2、进入面试环节的应聘人员请提前30分钟到达规定的候考地点签到。
3、如因个人原因,在规定的时间未能参加面试的应聘人员,视为自动放弃面试资格。
4、在我校本次公开招考现场资格复审环节中,由于我校拟招的数据科学与信息工程学院A类计算机科学与技术(计算机系统结构/计算机软件与理论/计算机应用技术)和美术学院A类美术学/美术(此岗位用于书法方向教学,在面试环节有书法方向的测试要求)岗位无人通过资格复审,因此取消数据科学与信息工程学院A类计算机科学与技术(计算机系统结构/计算机软件与理论/计算机应用技术)和美术学院A类美术学/美术(此岗位用于书法方向教学,在面试环节有书法方向的测试要求)岗位招聘计划。
联系咨询电话:0851-83610231。
贵州民族大学2017年公开招聘工作人员资格复审合格人员名单
| 序号 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 是否通过资格复审 | 备注 | 
| 1 | 10128070324 | 701商学院 | 是 | |
| 2 | 10128070313 | 701商学院 | 是 | |
| 3 | 10128070323 | 701商学院 | 是 | |
| 4 | 10128070106 | 701商学院 | 是 | |
| 5 | 10128070129 | 701商学院 | 是 | |
| 6 | 10128070115 | 701商学院 | 是 | |
| 7 | 10128070205 | 701商学院 | 是 | |
| 8 | 10128070320 | 701商学院 | 是 | |
| 9 | 20128070406 | 702民族文化与认知科学学院 | 是 | |
| 10 | 20128071023 | 702民族文化与认知科学学院 | 是 | |
| 11 | 20128070418 | 702民族文化与认知科学学院 | 是 | |
| 12 | 10128070322 | 702民族文化与认知科学学院 | 是 | |
| 13 | 10128070229 | 702民族文化与认知科学学院 | 是 | |
| 14 | 10128070215 | 702民族文化与认知科学学院 | 是 | 递补 | 
| 15 | 20128071701 | 702民族文化与认知科学学院 | 是 | |
| 16 | 20128071506 | 702民族文化与认知科学学院 | 是 | |
| 17 | 20128070526 | 702民族文化与认知科学学院 | 是 | |
| 18 | 10128070309 | 703传媒学院 | 是 | |
| 19 | 10128070208 | 703传媒学院 | 是 | |
| 20 | 10128070310 | 703传媒学院 | 是 | 递补 | 
| 21 | 10128070113 | 706化学与生态环境工程学院(民族医药学院) | 是 | |
| 22 | 10128070217 | 706化学与生态环境工程学院(民族医药学院) | 是 | |
| 23 | 10128070121 | 706化学与生态环境工程学院(民族医药学院) | 是 | 递补 | 
| 24 | 10128070228 | 706化学与生态环境工程学院(民族医药学院) | 是 | |
| 25 | 10128070325 | 707建筑工程学院 | 是 | |
| 26 | 10128070126 | 707建筑工程学院 | 是 | |
| 27 | 10128070218 | 707建筑工程学院 | 是 | |
| 28 | 10128070203 | 707建筑工程学院 | 是 | |
| 29 | 10128070214 | 707建筑工程学院 | 是 | |
| 30 | 10128070306 | 707建筑工程学院 | 是 | |
| 31 | 10128070124 | 707建筑工程学院 | 是 | |
| 32 | 10128070201 | 707建筑工程学院 | 是 | 递补 | 
| 33 | 20128071413 | 708旅游与航空服务学院 | 是 | |
| 34 | 20128070606 | 708旅游与航空服务学院 | 是 | |
| 35 | 20128071616 | 709外国语学院 | 是 | |
| 36 | 20128070702 | 709外国语学院 | 是 | |
| 37 | 20128070511 | 709外国语学院 | 是 | |
| 38 | 10128070104 | 710音乐舞蹈学院 | 是 | |
| 39 | 10128070207 | 710音乐舞蹈学院 | 是 | |
| 40 | 10128070226 | 710音乐舞蹈学院 | 是 | 递补 | 
| 41 | 10128070302 | 710音乐舞蹈学院 | 是 | |
| 42 | 10128070101 | 710音乐舞蹈学院 | 是 | |
| 43 | 10128070202 | 710音乐舞蹈学院 | 是 | |
| 44 | 20128071810 | 710音乐舞蹈学院 | 是 | |
| 45 | 20128070821 | 710音乐舞蹈学院 | 是 | |
| 46 | 20128070820 | 710音乐舞蹈学院 | 是 | 递补 | 
| 47 | 20128070416 | 711体育与健康学院 | 是 | |
| 48 | 20128070619 | 711体育与健康学院 | 是 | |
| 49 | 20128070716 | 711体育与健康学院 | 是 | 递补 | 
| 50 | 10128070118 | 713美术学院 | 是 | |
| 51 | 10128070308 | 713美术学院 | 是 | |
| 52 | 10128070125 | 713美术学院 | 是 | |
| 53 | 10128070219 | 713美术学院 | 是 | |
| 54 | 10128070307 | 713美术学院 | 是 | |
| 55 | 10128070117 | 714多彩贵州文化协同创新中心 | 是 | |
| 56 | 10128070312 | 714多彩贵州文化协同创新中心 | 是 | |
| 57 | 10128070225 | 714多彩贵州文化协同创新中心 | 是 | |
| 58 | 20128070819 | 717工程技术人才实践训练中心 | 是 | |
| 59 | 20128071619 | 717工程技术人才实践训练中心 | 是 | |
| 60 | 20128071112 | 717工程技术人才实践训练中心 | 是 | |
| 61 | 20128071029 | 717工程技术人才实践训练中心 | 是 | |
| 62 | 20128071411 | 717工程技术人才实践训练中心 | 是 | |
| 63 | 20128071805 | 717工程技术人才实践训练中心 | 是 | |
| 64 | 20128071209 | 718学生工作部 | 是 | |
| 65 | 20128070403 | 718学生工作部 | 是 | |
| 66 | 20128071001 | 718学生工作部 | 是 | |
| 67 | 20128071706 | 718学生工作部 | 是 | |
| 68 | 20128071815 | 718学生工作部 | 是 | |
| 69 | 20128071223 | 718学生工作部 | 是 | |
| 70 | 20128071523 | 718学生工作部 | 是 | |
| 71 | 20128071212 | 718学生工作部 | 是 | |
| 72 | 20128070510 | 718学生工作部 | 是 | |
| 73 | 20128071118 | 718学生工作部 | 是 | |
| 74 | 20128071529 | 718学生工作部 | 是 | |
| 75 | 20128071820 | 718学生工作部 | 是 | |
| 76 | 20128070709 | 718学生工作部 | 是 | |
| 77 | 20128071728 | 718学生工作部 | 是 | |
| 78 | 20128071514 | 718学生工作部 | 是 | |
| 79 | 20128070424 | 718学生工作部 | 是 | |
| 80 | 20128071301 | 718学生工作部 | 是 | |
| 81 | 20128070410 | 718学生工作部 | 是 | |
| 82 | 20128070507 | 718学生工作部 | 是 | |
| 83 | 20128071724 | 718学生工作部 | 是 | |
| 84 | 20128070521 | 718学生工作部 | 是 | |
| 85 | 20128071010 | 718学生工作部 | 是 | |
| 86 | 20128071013 | 718学生工作部 | 是 | |
| 87 | 20128071711 | 718学生工作部 | 是 | |
| 88 | 20128070428 | 718学生工作部 | 是 | |
| 89 | 20128070812 | 718学生工作部 | 是 | |
| 90 | 20128071620 | 718学生工作部 | 是 | |
| 91 | 20128071419 | 718学生工作部 | 是 | |
| 92 | 20128070604 | 718学生工作部 | 是 | |
| 93 | 20128070818 | 718学生工作部 | 是 | |
| 94 | 20128070530 | 718学生工作部 | 是 | |
| 95 | 20128071713 | 718学生工作部 | 是 | |
| 96 | 20128070922 | 718学生工作部 | 是 | |
| 97 | 20128070717 | 718学生工作部 | 是 | |
| 98 | 20128071225 | 718学生工作部 | 是 | |
| 99 | 20128071430 | 718学生工作部 | 是 | |
| 100 | 20128071311 | 718学生工作部 | 是 | |
| 101 | 20128071821 | 718学生工作部 | 是 | |
| 102 | 20128071002 | 718学生工作部 | 是 | |
| 103 | 20128070623 | 718学生工作部 | 是 | |
| 104 | 20128070609 | 718学生工作部 | 是 | |
| 105 | 20128070425 | 718学生工作部 | 是 | |
| 106 | 20128071515 | 718学生工作部 | 是 | 递补 | 
| 107 | 20128071903 | 718学生工作部 | 是 | 递补 | 
| 108 | 20128070928 | 718学生工作部 | 是 | 递补 | 
| 109 | 20128071710 | 718学生工作部 | 是 | 递补 | 
| 110 | 20128071213 | 718学生工作部 | 是 | 递补 | 
| 111 | 20128071014 | 718学生工作部 | 是 | 递补 | 
| 112 | 20128070710 | 718学生工作部 | 是 | 递补 | 
| 113 | 20128071008 | 718学生工作部 | 是 | 递补 | 
| 114 | 20128071403 | 718学生工作部 | 是 | 递补 | 
| 115 | 20128071908 | 718学生工作部 | 是 | 递补 | 
| 116 | 20128070426 | 718学生工作部 | 是 | 递补 | 
| 117 | 20128070816 | 718学生工作部 | 是 | 递补 | 
| 118 | 20128071321 | 718学生工作部 | 是 | 递补 | 
| 119 | 20128071320 | 718学生工作部 | 是 | 递补 | 
| 120 | 20128071211 | 718学生工作部 | 是 | 递补 | 
| 121 | 20128071020 | 718学生工作部 | 是 | 递补 | 
| 122 | 20128070915 | 718学生工作部 | 是 | 递补 | 
| 123 | 20128071327 | 718学生工作部 | 是 | 递补 | 
| 124 | 20128070825 | 718学生工作部 | 是 | 递补 | 
| 125 | 20128071614 | 719财务处 | 是 | |
| 126 | 20128070613 | 719财务处 | 是 | |
| 127 | 20128071420 | 719财务处 | 是 | 递补 | 
| 128 | 20128071028 | 720校医院 | 是 | |
| 129 | 20128070630 | 720校医院 | 是 | |
| 130 | 20128071319 | 720校医院 | 是 | |
| 131 | 20128071729 | 720校医院 | 是 | |
| 132 | 20128071825 | 720校医院 | 是 | |
| 133 | 20128070924 | 720校医院 | 是 | |
| 134 | 20128071314 | 721教师发展中心 | 是 | |
| 135 | 20128071705 | 721教师发展中心 | 是 | |
| 136 | 20128071828 | 721教师发展中心 | 是 | 递补 | 
| 贵州民族大学2017年公开招聘人员面试环节各用人部门联络员名单 | ||||
| 序号 | 学院/部门 | 联络员 | 联系电话 | 备注 | 
| 1 | 体育与健康学院 | 龚小泉 | 13639075903 | |
| 2 | 建筑工程学院 | 周泉 | 15285580890 | |
| 3 | 商学院 | 刘丽娟 | 18785152219 | |
| 4 | 化学与生态环境工程学院 | 黎璐 | 18300865248 | |
| 5 | 美术学院 | 周庆伟 | 13765122122 | |
| 6 | 旅游与航空服务学院 | 吴伟 | 13985161713 | |
| 7 | 音乐舞蹈学院 | 孙婕 | 13639016822 | |
| 8 | 传媒学院 | 张羽 | 17785800257 | |
| 9 | 外国语学院 | 何桂云 | 13312212360 | |
| 10 | 民族文化与认知科学学院 | 邱艳萍 | 18892306410 | |
| 11 | 学工部 | 禄彧 | 18085760968 | |
| 12 | 多彩贵州文化协同创新中心 | 冉永丽 | 15085933792 | |
| 13 | 财务处 | 王春阳 | 13984035514 | |
| 14 | 工程技术人才实践训练中心 | 田双 | 15180889941 | |
| 15 | 教师发展中心 | 冯夫健 | 18798085515 | |
| 16 | 校医院 | 訾雪梅 | 18275126796 | |
【综合岗】贵州事业单位面试培训招生简章 【教师岗】贵州事业单位面试培训简章
