兰州开发区招商引资网
中国公募证券投资基金名录4270—16
来源:网群国际    浏览:

4172 620005 金元顺安核心动力混合 2010211

4173 620006 金元顺安消费主题混合 2010915

4174 620007 金元顺安保本混合 2011816

4175 620008 金元顺安新经济主题混合 2012731

4176 620009 金元顺安丰祥债券 201325

4177 620010 金元顺安金元宝货币 2014731

4178 630001 华商领先企业混合 2007515

4179 630002 华商盛世成长混合 2008923

4180 630003 华商收益增强债券 2009123

4181 630005 华商动态阿尔法混合 20091124

4182 630006 华商产业升级混合 2010618

4183 630007 华商稳健双利债券 201089

4184 630008 华商策略精选混合 2010119

4185 630009 华商稳定增利债券 2011315

4186 630010 华商价值精选混合 2011531

4187 630011 华商主题精选混合 2012531

4188 630012 华商现金增利货币 20121211

4189 630015 华商大盘量化精选混合 201349

4190 630016 华商价值共享 2013318

4191 650001 英大纯债基金 2013424

4192 660001 农银行业成长混合 200884

4193 660002 农银恒久增利债券 20081223

4194 660003 农银平衡双利混合 200948

4195 660004 农银策略价值混合 2009929

4196 660005 农银中小盘混合 2010325

4197 660006 农银大盘蓝筹混合 201091

4198 660007 农银货币 20101123

4199 660008 农银沪深300指数 2011412

4200 660009 农银增强收益债券 201171

4201 660010 农银策略精选混合 201196

4202 660011 农银中证500指数 20111129

4203 660012 农银消费主题混合 2012424

4204 660013 农银信用添利债券 2012619

4205 660014 农银深证100指数 201294

4206 660015 农银行业轮动混合 20121114

4207 660016 农银7天理财债券 201325

4208 671010 西部利德策略优选混合 2011125

4209 673010 西部利德新动向混合 2011818

4210 673020 西部利德成长精选混合 201562

4211 673030 西部利得多策略优选混合 2015727

4212 673040 西部利得行业主题优选混合 2016311

4213 673050 西部利得新盈混合 2016122

4214 673060 西部利得景瑞 2016825

4215 673071 西部利得新动力混合 20161117

4216 673081 西部利得祥运混合 2016125

4217 673090 西部利得个股精选股票 2017123

4218 673100 西部利得久安回报混合 2017321

4219 675011 西部利德稳健双利债券 2012626

4220 675021 西部利德稳定增利债券 20121225

4221 675031 西部利得天添鑫货币 2016623

4222 675041 西部利得合享 2016825

4223 675051 西部利得合赢债券 201699

4224 675061 西部利得天添富货币 2016928

4225 675071 西部利得天添金货币 2016125

4226 675081 西部利得祥盈债券 20161117

4227 675091 西部利得祥逸债券 2017310

4228 675100 西部利得得尊债券 201731

4229 675111 西部利得汇享债券 2017310

4230 675121 西部利得汇逸债券 201724

4231 680001 浙商聚潮策略配置混合 201554

4232 686868 浙商聚盈信用债债券 2012918

4233 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011517

4234 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009327

4235 690002 民生加银增强收益债券 2009721

4236 690003 民生加银精选混合 201023

4237 690004 民生加银稳健成长混合 2010629

4238 690005 民生加银内需增长混合 2011128

4239 690006 民生加银信用双利债券 2012425

4240 690007 民生加银景气行业混合 20111122

4241 690008 民生加银中证内地资源主题指数 201238

4242 690009 民生加银红利回报混合 201289

4243 690010 民生加银现金增利货币 20121218

4244 690011 民生加银积极成长发起式 2013131

4245 690012 民生加银家盈理财7 201326

4246 700001 平安大华行业先锋混合 2011920

4247 700002 平安大华深证300指数增强 20111220

4248 700003 平安大华策略先锋混合 2012529

4249 700004 平安大华保本混合 2012911

4250 700005 平安大华添利债券 20121127

4251 710001 富安达优势成长混合 2011921

4252 710002 富安达策略精选混合 2012425

4253 710301 富安达增强收益债券 2012725

4254 710501 富安达现金通货币 2013129

4255 720001 财通价值动量混合 2011121

4256 720002 财通多策略稳健增长债券 2012713

4257 720003 财通收益增强债券 20121220

4258 730001 方正富邦创新动力混合 20111226

4259 730002 方正富邦红利精选混合 20121120

4260 730003 方正富邦货币 20121226

4261 740001 长安宏观策略 201239

4262 740101 长安沪深300非周期指数 2012625

4263 740601 长安货币 2013125

4264 750001 安信灵活配置混合 2012619

4265 750002 安信目标收益债券 2012925

4266 750005 安信平稳增长混合发起 20121218

4267 750006 安信现金管理货币 201325

4268 762001 国金囯鑫发起 2012828

4269 770001 德邦优化 2012925

 

项目合作:18361148798    或 点击这里给我发消息
温馨提示:本站提供免费发布服务,但对信息的合法性、实时性、真实性和完整性,不承担任何责任。名录资源由会员为向全球展示品牌形象上传,个人信息均经处理后发布,如有遗漏戓涉嫌侵权他人及不愿展示形象的,请将“该页网址和需修改及删除的内容”发至本站邮箱戓留言给我们处理。凡注册会员并发布信息或名录资源的,均可定期获得全球项目参考及合作机会。本站名录资源概不对任何第三方开放,更不提供如交换、出售及查询等服务!
项目合作及建议请留言:请理性留言,并遵守相关规定
姓名: 手机: QQ号: 微信: 邮箱:
验证码 点此换一张
关于我们 招商培训 代理招商 代理投资 代理融资 代理政策 战略伙伴 服务外包
广告报价 汇款方式 合作方式 免费发布 网群建设 诚聘英才 网站导航 设为首页