兰州开发区招商引资网
中国公募证券投资基金名录4270—6
来源:网群国际    浏览:

1547 002578 博时裕泉纯债债券 201697

1548 002579 融通增利债券 201641

1549 002581 招商丰凯混合 2016824

1550 002584 富安达长盈保本混合 2016511

1551 002585 建信安心保本七号混合 201668

1552 002586 金鹰添利信用债债券 2017222

1553 002588 博时银智大数据100 2016520

1554 002589 山西证券保本基金 201654

1555 002593 富国美丽中国混合 2016519

1556 002594 工银现代服务业混合 20161027

1557 002595 博时工业4.0主题股票 201668

1558 002596 华商保本1号混合 2016517

1559 002597 兴业成长动力混合 201663

1560 002598 平安大华智慧生活混合 201668

1561 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 2016412

1562 002601 中银证券保本1 2016429

1563 002602 易方达丰惠混合 2017324

1564 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016422

1565 002604 华夏新起点 2016629

1566 002605 融通新消费灵活配置混合 2016527

1567 002607 融通增裕债券 2016428

1568 002608 博时泰和 2016419

1569 002610 博时黄金ETF联接 2016526

1570 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 2016920

1571 002614 中银颐利混合 201689

1572 002616 中银益利混合 2016425

1573 002618 中银裕利混合 2016426

1574 002621 中欧消费主题股票 2016722

1575 002622 广发稳裕保本 2016627

1576 002623 广发服务业精选混合 2016923

1577 002624 广发优企精选混合 201684

1578 002625 博时安怡6个月 2016415

1579 002626 招商丰源混合 2016825

1580 002628 招商安博保本混合 2016526

1581 002630 江信瑞福 2017217

1582 002632 鑫元双债增强 2016421

1583 002634 华宝未来主导混合 2016114

1584 002635 融通增鑫债券 201655

1585 002636 广发集裕债券 2016511

1586 002638 兴业天融债券 2016421

1587 002639 天弘价值精选 2016616

1588 002640 中信建投稳溢保本 2016519

1589 002641 博时安润18个月 2016520

1590 002643 鹏华兴利定期开放混合 2016511

1591 002644 大成景荣保本混合 2016525

1592 002646 中科沃土货币 201666

1593 002648 东方合家保本混合 2016615

1594 002650 东方红稳添利纯债 2016513

1595 002651 东方红汇利债券 2016613

1596 002653 泰康沪港深精选混合 201666

1597 002654 上投摩根策略精选混合 2016616

1598 002655 南方卓享绝对收益策略定期开放混合发起式 201659

1599 002656 南方创业板ETF联接 2016520

1600 002657 招商安裕保本混合 2016620

1601 002659 兴业聚全灵活配置混合 2016629

1602 002660 兴业聚源灵活配置混合 2016629

1603 002661 兴业天禧债券 201659

1604 002662 前海开源沪港深大消费主题混合 2016929

1605 002664 万家瑞和 2016426

1606 002666 前海开源沪港深创新成长混合 2016624

1607 002668 兴业聚丰灵活配置混合 2016713

1608 002669 华商万众创新混合 2016628

1609 002670 万家瑞旭 2016926

1610 002672 诺德货币 201655

1611 002674 中融融丰纯债 2016628

1612 002677 国投瑞银和安债券 2016422

1613 002679 工银安盈货币 2016426

1614 002681 金鹰元和保本混合 2016525

1615 002683 民生加银前沿科技混合 20161130

1616 002684 民生加银鑫安纯债债券 201699

1617 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 2016118

1618 002688 红塔红土长益债券 20161026

1619 002690 前海开源恒泽保本混合 2016714

1620 002692 富国创新科技混合 2016616

1621 002693 中银合利债券 2016519

1622 002695 鹏华兴泽定期开放混合 201661

1623 002698 博时裕利纯债债券 201659

1624 002699 华夏新起航混合 201692

1625 002701 东方红汇阳债券 2016526

1626 002703 长城久源保本 2016621

1627 002704 德邦纯债一年定开债 201663

1628 002706 民生加银现金添利货币 2016622

1629 002708 大摩健康产业混合 2016629

1630 002709 红塔红土人人宝货币 201662

1631 002711 广发集丰债券 2016111

1632 002714 鹏华金城保本混合 201661

1633 002715 新华健康生活灵活配置 2016616

1634 002716 博时裕通纯债 2016428

1635 002717 红塔红土盛隆保本混合 201663

1636 002719 融通增祥债券 2016513

1637 002720 国寿安保尊利增强回报债券 2016525

1638 002723 江信祺福 2016727

1639 002725 中欧强瑞多策略债券 2016527

1640 002726 华富诚鑫灵活配置混合 201655

1641 002728 华富益鑫灵活配置混合 201697

1642 002730 华富华鑫灵活配置混合 20161111

1643 002732 长盛沪港深混合 201675

1644 002733 上银慧盈利货币 2016517

1645 002734 泓德裕荣纯债债券 2016815

1646 002736 泓德裕和纯债债券 20161111

1647 002738 泓德裕康债券 2016714

1648 002742 泓德裕祥债券 2017113

1649 002744 嘉实稳丰纯债债券 2016429

1650 002745 北信瑞丰丰利保本 2016621

1651 002746 汇添富多策略定开混合 201663

1652 002749 嘉实稳盛债券 201663

1653 002750 工银泰享三年理财债券 201655

1654 002751 博时安恒18个月 2016922

1655 002754 博时裕创纯债 2016513

1656 002755 博时裕盛纯债 2016520

1657 002756 招商招兴纯债 2016518

1658 002758 建信现金增利货币 2016725

1659 002759 东兴安盈宝货币 201663

1660 002761 博时安源18个月 2016616

1661 002763 大成景华一年定期开放债券 2016615

1662 002765 新华双利债券 2016713

1663 002767 泰康宏泰回报混合 201668

1664 002768 华安安进保本混合 201675

1665 002770 安信新回报混合 201659

1666 002772 光大保德信产业新动力混合 2016913

1667 002773 光大保德信铭鑫混合 20161017

1668 002775 博时景兴纯债债券 2016520

1669 002776 招商安荣保本 2016714

1670 002778 前海联合新思路混合 20161111

1671 002780 前海联合全民健康混合 20161130

1672 002781 博时聚瑞纯债债券 2016525

1673 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016525

1674 002783 东方红价值精选混合 2016923

1675 002785 中融融裕双利债券 2016721

1676 002788 融通现金宝货币 20161110

1677 002789 长盛同享保本 2016628

1678 002791 融通通景灵活配置混合 2016819

1679 002792 景顺长城顺益回报混合 2016127

1680 002795 平安大华惠盈纯债 201663

1681 002796 景顺长城景盈双利债券 2016719

1682 002798 融通稳利债券 20161118

1683 002801 泓德泓信混合 201661

1684 002803 东方红沪港深混合 201677

1685 002804 华泰柏瑞量化对冲 2016526

1686 002805 浙商汇金聚利一年定期 2016729

1687 002807 融通通安债券 2016721

1688 002808 泓德优势领航混合 20161221

1689 002809 鹏华兴华定期开放混合 2016613

1690 002810 金信转型创新成长混合 201668

1691 002811 博时裕顺纯债债券 2016623

1692 002813 博时保泰保本混合 2016624

1693 002815 招商招益两年债券 20161215

1694 002817 招商招恒纯债 201668

1695 002819 招商丰美混合 20161110

1696 002821 招商丰乐混合 2016825

1697 002823 招商盛达混合 2016830

1698 002825 融通通和债券 2016112

1699 002826 中银永利半年定期开放债券 2016621

1700 002830 浙商惠丰定期 201681

1701 002831 国投瑞银瑞宁混合 2016713

1702 002832 工银恒享纯债基金 2016531

1703 002833 华夏新锦绣混合 2016824

1704 002835 华夏新锦泰混合 2016824

1705 002837 华夏网购精选混合 2016112

1706 002838 华夏新锦程混合 201689

1707 002840 九泰久鑫 20161219

1708 002842 景顺长城景盈金利债券 2016920

1709 002844 金银多元策略混合 201689

1710 002846 泓德泓华混合 2016121

1711 002848 农银纯债定开债券 2016620

1712 002849 金信智能中国2025混合 201671

1713 002850 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 201676

1714 002851 南方品质优选灵活配置混合 2016729

1715 002852 招商财富宝货币 2016629

1716 002853 华富元鑫灵活配置混合 2016826

1717 002856 博时保丰保本 201666

1718 002858 长信富平纯债一年定开债券 2016815

1719 002860 前海开源沪港深新机遇 2016830

1720 002862 金信量化精选混合 201671

1721 002863 金信深圳成长混合 20161222

1722 002864 广发安泽回报混合 2016617

1723 002866 新华丰盈回报债券 2016616

1724 002867 新华恒稳添利债券 201689

1725 002868 鹏华丰茂债券 2016628

1726 002869 融通通裕债券 2016112

1727 002870 兴业增益五年定开债券 2016617

1728 002871 华夏新锦源混合 201689

1729 002873 华夏新锦福混合 201689

1730 002875 华夏新锦安混合 201689

1731 002877 华夏大中华信用债券(QDII) 2016727

1732 002881 中加丰润纯债债券 2016617

1733 002883 华润元大现金通货币 2016727

1734 002887 民生加银鑫瑞债券 2016617

1735 002889 交银天利宝货币 20161019

1736 002891 华夏移动互联网混合 20161214

1737 002894 华夏天利货币 20161013

1738 002896 东方臻馨债券 2016617

1739 002898 富国两年期理财债券 2016121

1740 002900 南方500信息ETF发起式联接 2016817

1741 002901 财通资管积极收益债券 2016719

1742 002904 博时安仁一年 2016624

1743 002906 南方中证500增强 20161123

1744 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 2016929

1745 002909 浙商惠享纯债 2016620

1746 002910 易方达供给改革混合 2017124

1747 002911 鹏华兴实定期开放混合 2016927

1748 002912 兴业稳天盈货币 2016714

1749 002913 鹏华兴益定期开放混合 2016628

1750 002914 鹏华兴锐定期开放混合 2016913

1751 002915 鑫元裕利 2016713

1752 002916 中银尊享半年债券 2016824

1753 002919 东吴智慧医疗 2016811

1754 002920 中欧强泽债券 2017224

1755 002921 创金合信尊誉纯债债券 201677

1756 002922 融通增丰债券 2016719

1757 002924 华商瑞鑫定期开放债券 2016824

1758 002925 广发集源债券 2017120

1759 002927 长盛盛和纯债 201675

1760 002929 博时聚盈纯债债券 2016727

1761 002930 博时聚润纯债债券 2016830

1762 002931 南方荣毅定期开放混合 201683

1763 002932 圆信永丰强化收益 2016727

1764 002934 泰康恒泰回报混合 2016713

1765 002936 华夏沃利货币 2017113

1766 002938 中银证券健康产业混合 201697

1767 002939 广发创新升级混合 2016824

1768 002940 中欧强惠债券 20161020

1769 002941 广发安瑞回报混合 2016725

1770 002943 广发多因子混合 20161230

1771 002944 信诚主题轮动 2017123

1772 002946 大成景盛一年定期开放债券 2016118

1773 002948 华安聚利18个月定开债 201689

1774 002952 建信多因子量化股票 201689

1775 002955 融通新趋势灵活配置混合 2016817

1776 002957 财通财通宝货币 2016727

1777 002959 汇添富盈稳保本混合 201683

1778 002960 博时合利货币 201683

1779 002961 中欧双利债券 20161123

1780 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 2016713

1781 002965 中海合嘉增强收益债券 2016824

1782 002967 浙商大数据智选消费 2017111

1783 002969 易方达丰和债券 20161123

1784 002970 博时裕昂纯债债券 2016714

1785 002971 前海开源鼎安债券 2016719

1786 002980 华夏创新前沿股票 201697

1787 002983 长信国防军工量化混合 201715

1788 002985 中银季季红定期开放债券 2016714

1789 002986 泰康丰盈债券 2016824

1790 002988 平安大华鼎信定开债 2016721

1791 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 2016812

1792 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016714

1793 002992 招商招元纯债 2016831

1794 002994 招商招裕纯债 2016728

1795 002996 长信稳健纯债债券 20161213

1796 002997 工银瑞享纯债债券 2016825

1797 002998 博时弘裕18个月定开债 2016830

1798 003000 招商丰德混合 201731

1799 003002 国金及第七天理财债券 201684

1800 003003 华夏现金增利货币 200447

1801 003004 招商睿祥定开混合 2016830

1802 003005 华夏鼎益债券 20161227

1803 003009 中融盈泽债券 2017327

1804 003011 中融盈润债券 2017329

1805 003013 中融恒泰纯债 20161227

1806 003015 中金沪深300 2016722

1807 003016 中金中证500 2016722

1808 003017 广发中证军工ETF联接 2016926

1809 003021 中欧强裕债券 2016117

1810 003022 建信现金添益交易型货币 201692

1811 003023 博时景发纯债债券 201683

1812 003024 平安大华惠今定开债 2016112

1813 003025 新华红利回报混合 2017327

1814 003026 安信新价值混合 2016819

1815 003028 安信新优选混合 2016728

1816 003030 安信新目标混合 201689

1817 003033 南方荣冠定期开放混合 2016810

1818 003035 广发安祥回报混合 2016819

1819 003037 广发集瑞债券 20161118

1820 003039 广发集富纯债 2017113

1821 003041 鑫元得利 2016817

1822 003042 交银活期通货币 2016727

1823 003044 东方红战略精选混合 2016830

1824 003046 招商信用定开债(QDII) 201692

1825 003048 民生加银鑫盈债券 2016725

1826 003050 农银金丰定开债券 2016815

1827 003051 农银金利定开债券 2016112

1828 003053 嘉实文体娱乐股票 201697

项目合作:18361148798    或 点击这里给我发消息
温馨提示:本站提供免费发布服务,但对信息的合法性、实时性、真实性和完整性,不承担任何责任。名录资源由会员为向全球展示品牌形象上传,个人信息均经处理后发布,如有遗漏戓涉嫌侵权他人及不愿展示形象的,请将“该页网址和需修改及删除的内容”发至本站邮箱戓留言给我们处理。凡注册会员并发布信息或名录资源的,均可定期获得全球项目参考及合作机会。本站名录资源概不对任何第三方开放,更不提供如交换、出售及查询等服务!
项目合作及建议请留言:请理性留言,并遵守相关规定
姓名: 手机: QQ号: 微信: 邮箱:
验证码 点此换一张
关于我们 招商培训 代理招商 代理投资 代理融资 代理政策 战略伙伴 服务外包
广告报价 汇款方式 合作方式 免费发布 网群建设 诚聘英才 网站导航 设为首页