闽侯开发区招商引资网
公募证券投资基金名录4270—4
来源:网群国际    浏览:

1088 001730 兴银大健康 2015827

1089 001733 泰达宏利量化股票 2016830

1090 001734 广发百发大数据成长混合 20151118

1091 001736 圆信永丰优加生活 20151028

1092 001737 大摩沪港深新价值混合 201623

1093 001739 中融融安二号保本 2015925

1094 001740 光大保德信中国制造混合 20151223

1095 001741 广发百发大数据精选混合 2015914

1096 001743 诺安优选回报混合 2016922

1097 001744 诺安进取回报混合 2016927

1098 001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2015826

1099 001751 华商信用增强债券 201598

1100 001753 红土创新新兴产业混合 2015923

1101 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 201591

1102 001755 嘉实新思路混合 2016411

1103 001756 嘉实策略优选混合 20161118

1104 001757 嘉实主题增强混合 20161123

1105 001758 嘉实研究增强混合 2016121

1106 001759 嘉实成长增强混合 20161110

1107 001760 嘉实创新成长 201623

1108 001761 广发安宏回报混合 20151230

1109 001763 广发多策略混合 2015129

1110 001764 广发沪港深股票 2016527

1111 001765 前海开源嘉鑫混合 20161226

1112 001766 上投摩根医疗健康股票 20151021

1113 001767 华宝中国互联股票人民币(QDII) 2015923

1114 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015731

1115 001772 南方消费活力灵活配置混合型发起式 2015731

1116 001773 招商丰庆混合 2015731

1117 001776 中欧兴利债券 2015925

1118 001777 德邦多元回报灵活配置混合 2016127

1119 001779 中融稳健添利债券 20151020

1120 001781 建信现代服务业股票 2016223

1121 001782 九泰久益混合 2017124

1122 001786 国泰信益灵活配置混合 20161216

1123 001787 中欧骏盈 20151224

1124 001791 大成绝对收益策略混合型发起式 2015923

1125 001794 兴银朝阳 2015127

1126 001795 上投摩根文体休闲混合 20151223

1127 001796 汇添富安鑫智选混合 20151126

1128 001797 华融新利 201592

1129 001798 泰康新回报灵活配置混合 2015923

1130 001800 华安新乐享保本混合 2015910

1131 001801 汇添富达欣混合 2015122

1132 001802 易方达瑞财混合 201624

1133 001808 银华互联网主题灵活配置混合 20151118

1134 001809 中信建投智信物联网 201683

1135 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2015930

1136 001811 中欧明睿新常态混合 201633

1137 001813 国泰福益灵活配置混合 20161026

1138 001814 新华阿鑫二号保本 20151119

1139 001815 华泰柏瑞激励动力混合 20151028

1140 001816 汇添富新睿精选混合 20161221

1141 001819 兴全稳益债券 2015910

1142 001820 兴全天添益货币 2015115

1143 001822 华商智能生活混合 20151113

1144 001824 博时沪港深成长企业 2016112

1145 001825 建信中国制造2025股票 201738

1146 001826 国寿安保增金宝货币 2015923

1147 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 201638

1148 001829 北信瑞丰中国智造主题 2016127

1149 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2015930

1150 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015128

1151 001838 国投瑞银国家安全混合 2015122

1152 001839 九泰久兴灵活配置混合 2017120

1153 001841 招商丰享混合 20151117

1154 001842 九泰日添金货币 2015128

1155 001845 国寿安保稳定回报混合 2015929

1156 001846 国寿安保稳健回报混合 20151126

1157 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2015113

1158 001849 前海开源强势共识100强股票 20151210

1159 001850 国泰安益灵活配置混合 20161223

1160 001851 中融强国智造混合 20161110

1161 001852 融通中国风1号灵活配置混合 201623

1162 001854 景顺长城景颐增利债券 2015921

1163 001858 建信安心保本二号混合 20151029

1164 001859 大摩增值18个月开放债券 201633

1165 001861 富安达健康人生混合 20151125

1166 001862 东方红收益增强债券 2015112

1167 001864 中海魅力长三角混合 2016330

1168 001866 北信瑞丰新成长 20151111

1169 001869 招商制造业混合 2015122

1170 001870 前海开源货币A 2015929

1171 001874 前海开源沪港深价值精选混合 20161118

1172 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016419

1173 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016120

1174 001878 嘉实沪港深精选股票 2016527

1175 001880 长城中国智选混合 2017315

1176 001892 长盛新兴成长混合 2015116

1177 001894 泰达宏利活期友货币 2015114

1178 001896 泰达宏利绝对混合 20151117

1179 001897 九泰久盛量化先锋灵活 20151110

1180 001899 东海社会安全 20151123

1181 001903 光大保德信欣鑫混合 20151116

1182 001905 华安安益保本混合 20151116

1183 001906 东方红纯债债券 20151026

1184 001907 国投瑞银境煊保本混合 20151028

1185 001909 创金合信货币 20151022

1186 001910 泰康新机遇灵活配置混合型 2015128

1187 001911 博时裕恒纯债债券 20151023

1188 001912 中欧强势多策略债券 20151110

1189 001914 中信建投稳利保本2 20151111

1190 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015122

1191 001916 新沃通宝 20151020

1192 001917 招商量化精选过 2016315

1193 001918 圆信永丰兴利 2016223

1194 001920 景顺长城景颐宏利债券 20151130

1195 001922 国泰新目标收益保本混合 2015122

1196 001923 国泰添益灵活配置混合 2016817

1197 001924 华夏国企改革混合 20151125

1198 001925 兴业鑫天盈货币 2015112

1199 001927 华夏消费升级混合 201623

1200 001929 华夏收益宝货币 20151030

1201 001931 国寿安保鑫钱包货币 20151021

1202 001932 国寿安保保本混合 201646

1203 001933 华商新兴活力混合 2016225

1204 001936 国泰全球绝对收益型基金优选 2015123

1205 001937 兴银现金增利 2015112

1206 001938 中欧时代先锋股票 2015113

1207 001939 光大保德信睿鑫混合 20151117

1208 001940 农银现代农业 2016129

1209 001942 前海开源沪港深汇鑫混合 2016519

1210 001945 东方红信用债债券 20151116

1211 001947 上投摩根安鑫回报混合 201685

1212 001948 建信稳定丰利债券 2015128

1213 001951 金鹰改革红利混合 2015122

1214 001952 光大保德信尊尚一年债券 2015128

1215 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 201633

1216 001955 中欧养老产业混合 2016513

1217 001956 国联安科技动力股票 2016126

1218 001959 华商乐享互联混合 20151217

1219 001960 兴银瑞益 2015116

1220 001961 博时裕荣纯债债券 2015116

1221 001963 中欧天禧纯债 20151214

1222 001967 华宝转型升级混合 20151215

1223 001970 泰信鑫选灵活配置混合 201624

1224 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 2016126

1225 001973 光大保德信耀钱包货币 2015114

1226 001974 景顺长城量化新动力股票 2016713

1227 001975 景顺长城环保优势股票 2016315

1228 001977 创金合信聚财保本混合 20151116

1229 001978 泰信互联网+混合 201668

1230 001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 20151223

1231 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016428

1232 001984 上投摩根智慧生活灵活配置混合 2016428

1233 001985 富国低碳新经济混合 20151218

1234 001986 前海开源人工智能主题混合 201654

1235 001987 东方金元宝货币 20151120

1236 001990 中欧数据挖掘混合 2016113

1237 001991 农银汇理天天利货币 20151221

1238 001993 博时裕泰纯债债券 20151119

1239 001999 博时安荣18个月定期开放债券 20151124

1240 002000 工银新生利混合 20161229

1241 002001 华夏回报混合 200395

1242 002005 工银新得利混合 2017331

1243 002006 工银新得益混合 20161122

1244 002007 工银新得润混合 2016127

1245 002008 博时裕晟纯债债券 20151119

1246 002009 中欧瑾通灵活配置混合 20151117

1247 002011 华夏红利混合 2005630

1248 002013 中欧琪丰灵活配置混合 20151117

1249 002015 南方荣光灵活配置混合 20151119

1250 002018 鹏华弘安混合 20151124

1251 002020 国都创新驱动 20151228

1252 002021 华夏回报二号混合 2006814

1253 002023 红塔红土稳健回报 2017324

1254 002025 广发聚盛混合 20151123

1255 002027 中加心享混合 2015122

1256 002031 华夏策略混合 20081023

1257 002033 华安新财富灵活配置混合型 2016922

1258 002037 华安新希望灵活配置混合 20161118

1259 002039 国投瑞银新收益混合 20151117

1260 002041 国投瑞银新成长混合 20151127

1261 002048 博时安誉18个月定开债 20151223

1262 002049 融通新机遇灵活配置混合 20151117

1263 002054 中银新财富混合 20151119

1264 002057 中银新机遇混合 20151119

1265 002065 景顺长城景盛双息收益债券 2016126

1266 002067 诺安精选回报混合 2016328

1267 002069 华泰柏瑞盛利混合 201733

1268 002073 圆信永丰兴融 20151221

1269 002076 浙商灵活配置 2016511

1270 002077 浙商日添利 2015128

1271 002081 大成景沛灵活配置混合 20151124

1272 002083 新华鑫动力灵活配置 201668

1273 002085 长盛互联网+混合 20151228

1274 002087 国富新机遇混合 20151119

1275 002089 长盛盛鑫混合 2016713

1276 002092 国富新增长混合 20151124

1277 002095 博时新收益 201623

1278 002097 国富新价值混合 2015122

1279 002099 国富新活力混合 2016826

1280 002101 创金合信鑫优选混合 20151119

1281 002103 招商康泰养老混合 201624

1282 002104 博时新价值混合 2016318

1283 002107 广发安富回报混合 20151229

1284 002109 博时裕丰纯债 20151125

1285 002110 中海中鑫混合 20151120

1286 002111 华宝新起点混合 20161219

1287 002114 国富新收益混合 2016831

1288 002116 广发安享混合 2016222

1289 002118 广发安盈混合 2016129

1290 002120 广发安悦回报混合 2016117

1291 002121 广发沪港深新起点股票 2016112

1292 002122 广发新常态混合 2016125

1293 002123 北信瑞丰外延增长 2016517

1294 002124 广发新兴产业混合 2016129

1295 002126 广发鑫富混合 20161222

1296 002128 广发鑫惠混合 20161116

1297 002129 广发鑫利混合 20161118

1298 002130 广发鑫隆混合 2016117

1299 002132 广发鑫享混合 2016115

1300 002133 广发鑫益混合 20161116

1301 002134 广发鑫裕混合 201631

1302 002135 广发鑫源混合 2016112

1303 002137 诺安利鑫保本混合 2015122

1304 002138 泓德裕泰债券 20151217

1305 002140 博时裕诚纯债债券 20161031

1306 002142 博时外延增长主题混合 201623

1307 002143 博时裕坤纯债 20151130

1308 002145 诺安景鑫保本混合 2015128

1309 002146 长安鑫益增强混合 2016222

1310 002148 国寿安保稳健增利混合 20151126

1311 002149 嘉实新优选混合 201648

1312 002150 博时裕和纯债 20151127

1313 002152 华宝核心优势混合 2016121

1314 002153 华安安润灵活配置混合 20161031

1315 002156 长盛盛世混合 20151211

1316 002159 东吴国企改革 20151230

1317 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016323

1318 002167 南方顺康保本混合 20151126

1319 002168 嘉实智能汽车股票 201624

1320 002169 永赢稳益债券 2015122

1321 002173 东方大健康混合 201624

1322 002174 东方互联网嘉混合 201645

1323 002175 博时裕乾纯债 2016115

1324 002179 华安事件驱动量化策略混合 20161214

1325 002182 东兴蓝海财富混合 20151223

1326 002184 泓德泓利货币 20151221

1327 002188 鹏华丰华债券 2015122

1328 002189 农银国企改革混合 201663

1329 002190 农银新能源主题 2016329

1330 002191 农银物联网主题 201654

1331 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 2016413

1332 002195 中银机构现金管理货币 20151211

1333 002197 国泰鑫保本混合 20151230

1334 002198 博时裕达纯债债券 2015123

1335 002200 大成慧成货币 201623

1336 002206 博时裕康纯债债券 2015123

1337 002208 博时境源保本 20151218

1338 002210 创金合信量化多因子股票 2016122

1339 002211 嘉实新财富混合 2016314

1340 002212 嘉实新起航混合 2016314

1341 002213 中海顺鑫保本混合 20151230

1342 002214 中海沪港深价值优选混合 2016428

1343 002215 招商招益一年定开债 20151225

1344 002218 南方弘利定期开放债券发起式 20151211

1345 002220 南方瑞利保本混合 20151223

1346 002221 嘉实价值增强混合 20161213

1347 002222 嘉实新趋势混合 201648

1348 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 20151225

1349 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 20151230

1350 002225 长城新视野混合 2016429

1351 002227 长城新优选混合 2016322

1352 002229 华夏经济转型股票 2016315

1353 002230 华夏大中华混合 2016120

1354 002231 华夏新趋势混合 20151210

1355 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 201623

1356 002238 华安乐惠保本混合 20151230

1357 002240 德邦增利货币 20151223

1358 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 20151229

1359 002243 东方金证通货币 2016318

1360 002244 景顺长城低碳科技主题混合 2016311

1361 002245 泰康稳健增利债券 201623

1362 002247 新疆前海联合海盈货币 20151224

1363 002249 招商境远保本 20151215

1364 002250 红土创新改革红利混合 2016126

1365 002251 华夏军工安全混合 2016322

1366 002252 融通成长30灵活配置混合 20151211

1367 002254 长信金葵纯债一年定开债券 2016127

1368 002256 金信新能源汽车混合 201641

1369 002259 鹏华健康环保混合 2016120

1370 002260 中信建投添鑫宝 20151215

1371 002261 中银宝利混合 201624

1372 002263 泰达宏利大数据混合 2016223

1373 002264 华夏乐享健康混合 201683

1374 002265 鑫元兴利 2016113

1375 002266 博时安和18个月定开债 2016126

1376 002268 兴业丰利债券 20151228

1377 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 201648

1378 002270 东吴安盈量化 201623

1379 002271 招商安弘保本 20151229

1380 002272 新华科技创新灵活配置混合 2016322

1381 002274 中邮纯债聚利债券 201623

1382 002278 中邮稳健合赢债券 2017329

1383 002279 浙商惠盈纯债 20151223

1384 002280 华富安享保本混合 2016121

1385 002281 建信安心保本三号混合 201614

1386 002282 平安大华安享保本混合 201623

1387 002283 长盛同裕纯债 2016329

1388 002286 中银美元债(QDII) 20151230

1389 002288 中银稳进保本 2016129

1390 002291 诺安安鑫保本混合 2016216

1391 002292 诺安益鑫保本混合 2016122

1392 002293 南方益和保本混合 2016111

1393 002295 广发稳安保本 201624

1394 002296 长城久安保本 2016112

1395 002300 长盛医疗量化股票 201623

1396 002301 兴业聚盛灵活配置混合 201623

1397 002303 金鹰智慧生活混合 2016322

1398 002304 平安大华安心保本混合 2016115

1399 002305 光大保德信风格轮动混合 201624

1400 002306 银华合利债券 2016318

1401 002307 银华多元视野灵活配置混合 2016519

1402 002308 安信安盈保本混合 201639

1403 002310 创金合信沪深300增强 20151231

1404 002311 创金合信中证500增强 20151231

1405 002317 招商睿逸混合 2016413

1406 002318 鹏华添利交易型货币 2016129

1407 002324 南方日添益货币 201623

1408 002330 兴业聚宝灵活配置混合 201623

1409 002331 泰康安泰回报混合 2016323

1410 002332 汇丰晋信沪港深股票 20161110

1411 002334 汇丰晋信大盘波动股票 2016311

1412 002336 创金合信尊享纯债债券 2016310

1413 002337 创金合信尊盈纯债债券 201517

1414 002338 兴业保本混合 201623

1415 002340 富国价值优势混合 201648

1416 002341 招商招瑞纯债债券发起式 201639

1417 002342 融通增益债券 2016511

1418 002345 华夏高端制造混合 2016511

1419 002346 华夏鼎诚债券 20161213

1420 002348 华夏鼎新债券 2016322

1421 002350 华安安华保本混合 201623

1422 002351 易方达裕祥回报债券 2016122

1423 002354 博时裕腾纯债 2016115

1424 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 2016329

1425 002356 博时安泰18个月定开债 201623

1426 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 201633

1427 002361 国富恒瑞债券 201624

1428 002363 华安安康保本混合 201621

1429 002365 国联安鑫禧混合 201623

1430 002367 国联安安稳保本混合 2016311

1431 002368 国联安鑫悦混合 201623

1432 002376 国寿安保核心产业混合 201623

1433 002377 建信目标收益一年期债券 2016222

1434 002378 建信安心保本五号混合 201624

1435 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 201639

1436 002381 东海祥瑞 2016324

1437 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016322

1438 002387 工银沪港深股票 2016421

1439 002388 天弘裕利混合 2016129

1440 002389 招商安德保本混合 2016218

1441 002391 华安全球美元收益债券 2016323

1442 002395 鹏华丰尚定期开放债券 2016322

1443 002397 中邮增力债券 2016322

1444 002398 华安安禧保本混合 2016413

1445 002400 南方亚洲美元收益债券 201633

1446 002407 前海开源恒远保本混合 2016328

1447 002408 中信建投医改 201645

1448 002409 华夏新活力混合 2016223

1449 002411 华夏新机遇混合 2016330

1450 002412 华富安福保本混合 2016323

1451 002413 中银瑞利混合 201624

1452 002415 融通通盈保本混合 2016315

1453 002419 汇添富盈安保本混合 2016419

1454 002420 汇添富盈鑫保本混合 2016311

1455 002421 新华信用增强 2016413

1456 002426 华安全球美元票息债券 201663

1457 002430 中银丰利混合 2016811

1458 002432 天弘乐享保本混合 201639

1459 002433 天弘金利混合 20161221

1460 002434 中银宏利混合 201681

1461 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016226

1462 002440 中加心安保本混合 2016323

1463 002442 鑫元汇利 201639

1464 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 201674

项目合作:18361148798    或 点击这里给我发消息
温馨提示:本站提供免费发布服务,但对信息的合法性、实时性、真实性和完整性,不承担任何责任。名录资源由会员为向全球展示品牌形象上传,个人信息均经处理后发布,如有遗漏戓涉嫌侵权他人及不愿展示形象的,请将“该页网址和需修改及删除的内容”发至本站邮箱戓留言给我们处理。凡注册会员并发布信息或名录资源的,均可定期获得全球项目参考及合作机会。本站名录资源概不对任何第三方开放,更不提供如交换、出售及查询等服务!
项目合作及建议请留言:请理性留言,并遵守相关规定
姓名: 手机: QQ号: 微信: 邮箱:
验证码 点此换一张
关于我们 招商培训 代理招商 代理投资 代理融资 代理政策 战略伙伴 服务外包
广告报价 汇款方式 合作方式 免费发布 网群建设 诚聘英才 网站导航 设为首页