
| 项目资金和测算 | |
| 项目总金额 | 万美元 |
| 拟吸引投资总金额 | 万美元 |
| 预计年销售收入 | 万元(RMB) |
| 预计投资回收期 | 年 |
| 预计就业人数 | 人 |
|
|
|
| 项目资料 | |
| 项目环保简述 | |
| 投资者条件简述 | |
| 项目内容描述 | 1、开罗-中亚历山大,长180公里,投资额10亿埃镑。 2、上埃及-红海,长400公里,投资额6.5亿埃镑。 3、阿拉伯塔-纳特鲁谷-法尤姆,长400公里,投资额7亿埃镑。 4、布纳?米扎尔-班韦塔,长180公里,投资额2.7亿埃镑。 5、农路与沙漠公路的连接公路,长35公里,投资额0.7亿埃镑。 6、矿山公路(吉拉利山),长180公里,投资额10亿埃镑。 |
|
|
|
| 项目单位 | |||
| 项目单位 | |||
| 组织形式 | |||
| 联系人 | 电话 | ||
| 传真 | |||
|
|
|||
| 招商机构 | |||
| 招商机构名称 | 埃及投资与自由区总局 | ||
| 联系人 | 马哈穆德·阿塔拉 | 电话 | 0020-2-4055425 |
| 传真 | 4055435 | investorservices[ta]gafinet.org | |
|
|
|||
| 其它材料 | |
| 备注 | |
| 附件 | |
