序号 国家 出口数量(公斤) 出口金额(阿里亚里) 出口金额折美元
1 法国 79.730.873 3.86905E+11 214947098
2 美国 5.837.835 52970218437 29427899.13
3 留尼汪 24.666.273 48540486645 26966937.03
4 中国 90.393.381 47871349022 26595193.9
5 新加坡 11.004.445 36236109874 20131172.15
6 荷兰 9.040.734 35408666550 19671481.42
7 德国 9.313.970 34537041205 19187245.11
8 印度 38.600.979 32821178489 18233988.05
9 意大利 16.224.353 26520420353 14733566.86
10 毛里求斯 19.289.019 24301960758 13501089.31
11 瑞典 66.081.880 20443326847 11357403.8
12 西班牙 10.765.126 18887760386 10493200.21
13 摩洛哥 4.663.802 18332975943 10184986.64
14 香港 3.897.772 15589525775 8660847.653
15 比利时 2.820.974 11163532145 6201962.303
16 加拿大 541.317 11078343982 6154635.546
17 日本 1.242.491 10449823994 5805457.774
18 阿联酋 1.777.228 9813881482 5452156.379
19 科摩罗 9.500.992 9317322312 5176290.173
20 英国 2.941.607 9224205634 5124558.686
出口总计 534.332.635 1.00618E+12 558.989.196
备注:汇率按照1美元折合1800阿里亚里计算
2007年马达加斯加一般贸易主要进口来源国
序号 国家 进口数量(公斤) 进口金额(阿里亚里) 进口金额折美元
1 巴林 542.758.607 6.88333E+11 382407287
2 中国 217.621.647 4.39975E+11 244430280.8
3 法国 97.464.328 3.89967E+11 216648409.2
4 南非 98.594.239 2.42386E+11 134659096.6
5 美国 37.405.870 1.69661E+11 94255938.28
6 印度 95.097.965 1.21427E+11 67459382.27
7 欧盟 10.754.864 1.19574E+11 66430034.21
8 巴基斯坦 19.3780.825 1.12279E+11 62377197.27
9 日本 9.000.998 1.10888E+11 61604686.73
10 德国 7.082.060 1.00032E+11 55573086.46
11 荷兰 3.861.286 75720531630 42066962.02
12 泰国 36.133.567 64325346178 35736303.43
13 澳大利亚 10.880.061 62833718353 34907621.31
14 阿根廷 47.934.606 62457751829 34698751.02
15 意大利 11.479.041 57098287562 31721270.87
16 印度尼西亚 204.644.823 55964135879 31091186.6
17 比利时 16.291.277 55110932642 30617184.8
18 毛里求斯 32.121.973 53740126777 29855625.99
19 韩国 12.091.982 47688141695 26493412.05
20 马来西亚 29.750.818 44498691989 24721495.55
进口总计 1.951.199.450 3.56807E+12 1982262351
备注:汇率按照1美元折合1800阿里亚里计算
数据来源:马达加斯加海关
数据整理:鲍万升