中国建筑网站2011年前100强排行榜
来源:网群国际 浏览:次
1 建筑中国网 22301 24234 1 38 9.3 353.4 20.78 %
2 筑龙网 29550 29170 2 24 13.3 319.2 18.77 %
3 ABBS建筑论坛 38375 59386 3 16 6.7 107.2 6.3 %
4 中国建筑培训网 48802 118467 7 2 29.5 59 3.47 %
5 建筑中国人才网 70358 39602 3 16 17.2 275.2 16.18 %
6 亚太室内设计网 73729 240953 11 4 2.5 10 .59 %
7 中国建筑与室内设计师网 81168 64288 4 7 8.3 58.1 3.42 %
8 麦拉网-我的建筑圈 124312 162893 8 1 61 61 3.59 %
9 中国室内设计联盟 167223 162223 9 3 13 39 2.29 %
10 自由设计新家园 258846 276115 15 2 9.7 19.4 1.14 %
11 中国照明网 264698 234720 10 1 30 42 2.47 %
12 中国工程建设信息网 267209 249145 11 5 1.9 9.5 .56 %
13 晓东CAD空间 272853 279175 16 5 1.4 7 .41 %
14 中国建造师网 289160 273561 15 4 2.9 11.6 .68 %
15 北京建设网 301772 284771 17 3 5.4 16.2 .95 %
16 中华钢结构论坛 335347 345352 20 2 6.8 13.6 .8 %
17 中国建筑景观人才网 353121 458640 38 1 8.7 8.7 .51 %
18 自由建筑报道 358116 328113 20 3 2.5 7.5 .44 %
19 浙江装饰网 359178 143173 9 1 15.5 15.5 .91 %
20 景观中国 398939 396047 22 3 1.3 3.9 .23 %
21 中华建材网 412139 395297 22 3 1.3 3.9 .23 %
22 国际设计论坛 414325 368765 22 1 27.3 27.3 1.61 %
23 北京市规划委员会 417951 396597 22 2 4.5 9 .53 %
24 上海建设网 420977 452686 35 2 2 4 .24 %
25 中国木业信息网 438262 402823 23 2 4.7 9.4 .55 %
26 国家建材网 440433 450560 34 2 1.2 2.4 .14 %
27 老火装饰网 445045 459262 36 2 1.5 3 .18 %
28 亚洲建筑专业网 462717 283045 17 3 2.4 7.2 .42 %
29 电气设计网 475312 466159 37 3 1 3 .18 %
30 绿色建筑论坛 477175 442033 34 1 11.1 11.1 .65 %
31 中国建设科技网 484076 404816 30 3 1.2 3.6 .21 %
32 建筑2000 502590 470191 37 2 1 2 .12 %
33 中国玻璃行业信息网 508100 525568 42 1 3.6 3.6 .21 %
34 水利工程网 510568 486886 40 1 4.3 4.3 .25 %
35 中国建筑指南 526887 526156 43 2 1 2 .12 %
36 中国建筑学会 568109 539922 44 2 1.4 2.8 .16 %
37 疯狂园林人论坛 571706 502681 41 2 3.1 6.2 .36 %
38 建龙网 577181 520672 42 1 9.5 9.5 .56 %
39 照明工程师社区 604001 444004 34 2 5 10 .59 %
40 路桥人在线 641345 531832 44 2 1.8 3.6 .21 %
41 上海市城市规划管理局 668899 760964 53 1 4.3 4.3 .25 %
42 室内人论坛 690525 681942 50 1 6.5 6.5 .38 %
43 建材网·中国第一建材网 719969 391379 22 1 49.5 49.5 2.91 %
44 中国建筑艺术网 743281 788206 54 1 1.1 1.1 .06 %
45 重庆装饰网 794493 721237 53 1 1.1 1.1 .06 %
46 筑意中国设计文化网 853649 608658 48 1 16 16 .94 %
47 中国建筑图书网 1005241 1244646 59 0 9.1 0 0 %
48 中国城市规划行业信息网 1075414 714498 52 1 4.2 4.2 .25 %
49 中国投标网 1198176 1000649 57 1 2.2 2.2 .13 %
50 中国室内设计网 1253320 1148229 59 0 7.2 0 0 %
51 建筑博览(台) 1287498 1223707 59 0 8.5 0 0 %
52 中华人民共和国建设部 1332522 132522 9 9 3.3 29.7 1.75 %
53 广恒达建设网 1381631 1179292 58 1 3.6 3.6 .21 %
54 浙江建设工程造价信息网 1414620 1493271 63 0 4.9 0 0 %
55 中国工程咨询网 1783713 1868747 66 0 4.5 0 0 %
56 湖南城乡规划信息港 1833897 1578646 65 0 5.4 0 0 %
57 当代中国建筑论坛 1870227 2001757 67 0 3.8 0 0 %
58 天辰建设网 2042224 2043253 70 0 4.2 0 0 %
59 中国建筑书店 2083157 2322502 90 0 5.8 0 0 %
60 中国房地产人才网 2115047 2076114 82 0 4.8 0 0 %
61 深圳建设网 2200808 2154341 84 0 3.3 0 0 %
62 国家建筑标准设计网 2219486 2352043 88 0 6.1 0 0 %
63 沈阳建筑网 2262468 2263200 85 0 5 0 0 %
64 中国城市规划 2287565 2103912 83 0 1.3 0 0 %
65 中国建筑电气商务网 2289742 2290832 87 0 1.5 0 0 %
66 中国工程师黄页网 2350399 2351803 88 0 2.5 0 0 %
67 中国工程预算网 2475017 2476297 89 0 3.2 0 0 %
68 规划在线 2540318 2353873 89 0 2.6 0 0 %
69 中国室内设计人才网 2576412 2035313 68 0 3.2 0 0 %
70 广西造价信息网 2611542 3055415 94 0 2.6 0 0 %
71 数字建筑 2633100 2704456 91 0 7.1 0 0 %
72 全球景观资讯网(台) 2702352 2777858 92 0 3.4 0 0 %
73 中国智能建筑信息网 2943151 2531253 90 0 2.6 0 0 %
74 中国工程勘察信息网 3257492 3258893 95 0 14.7 0 0 %
75 华筑网 3286417 3287781 96 0 2.4 0 0 %
76 鲁班网络 3329445 3330831 97 0 3.7 0 0 %
77 环球照明网 3772365 5614077 104 0 2 0 0 %
78 中国景观设计网 3854670 3855844 98 0 3.5 0 0 %
79 防火建材网 4564946 4566440 99 0 2.7 0 0 %
80 建筑电气网 4574607 5466192 103 0 3 0 0 %
81 中国钢结构网架网 4660351 5894169 106 0 2 0 0 %
82 中国设计网 4888198 4890582 100 0 1.5 0 0 %
83 中国园林导航网 5302556 5306038 102 0 1.5 0 0 %
84 中国工程建设信息网服务频道 5372060 4286888 100 0 3 0 0 %
85 筑路人 5626566 5634010 106 0 7.5 0 0 %
86 亿卷阁建筑图书网 6558946 6561404 108 0 1 0 0 %
87 绿色建材网 6561628 6655988 110 0 1 0 0 %
88 中国工程建设网 6646626 4928695 102 0 1.7 0 0 %
89 中国勘察设计协会 6725059 5519828 105 0 3 0 0 %
90 5K5K建筑设计网 7521362 7514876 112 0 1 0 0 %
91 中国建筑搜索 7652964 5973030 108 0 1.7 0 0 %
92 中国建筑电气资讯网 7839601 8045546 115 0 1.5 0 0 %
93 中国路桥资讯网 7998281 7999351 114 0 1.5 0 0 %
94 建筑法规 8138208 3037817 97 0 3 0 0 %
95 建筑师在线 8671513 4074405 99 0 4.5 0 0 %
96 建筑无忧 9550664 1351835 81 0 1 0 0 %
97 建筑网络世界 10052090 1108734 100 1 1 1 .06 %
98 中国智能建筑服务网 10666050 1066605 104 1 1.1 1.1 .06 %
99 梅苑设计空间 10668928 4464867 99 0 3 0 0 %
100 中国工程建设标准化网 10828372 8117924 116 0 2 0 0 %
项目合作:18361148798 或

温馨提示:本站提供免费发布服务,但对信息的合法性、实时性、真实性和完整性,不承担任何责任。名录资源由会员为向全球展示品牌形象上传,个人信息均经处理后发布,如有遗漏戓涉嫌侵权他人及不愿展示形象的,请将“该页网址和需修改及删除的内容”发至本站邮箱戓留言给我们处理。凡注册会员并发布信息或名录资源的,均可定期获得全球项目参考及合作机会。本站名录资源概不对任何第三方开放,更不提供如交换、出售及查询等服务!